14.01.2026 01:29
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A1XCEL
Kurs:
182,95
EUR,
12.01.2026
zum Vortag:
0,00%
Originalwährung:
213,90
USD,
12.01.2026
zum Vortag:
0,00%
| Kurs | Datum |
| 97,53 | 11.04.2014 |
| 96,75 | 14.04.2014 |
| 95,70 | 15.04.2014 |
| 95,89 | 16.04.2014 |
| 96,34 | 17.04.2014 |
| 96,90 | 22.04.2014 |
| 97,44 | 23.04.2014 |
| 97,09 | 24.04.2014 |
| 95,65 | 25.04.2014 |
| 94,19 | 28.04.2014 |
| 93,86 | 29.04.2014 |
| 92,92 | 30.04.2014 |
| 94,13 | 02.05.2014 |
| 93,94 | 05.05.2014 |
| 92,03 | 07.05.2014 |
| 91,01 | 08.05.2014 |
| 90,62 | 09.05.2014 |
| 91,85 | 12.05.2014 |
| 93,15 | 13.05.2014 |
| 93,73 | 14.05.2014 |
| 94,34 | 15.05.2014 |
| 92,67 | 16.05.2014 |
| 92,72 | 19.05.2014 |
| 93,17 | 20.05.2014 |
| 93,71 | 21.05.2014 |
| 94,86 | 22.05.2014 |
| 95,05 | 23.05.2014 |
| 95,48 | 26.05.2014 |
| 95,10 | 27.05.2014 |
| 95,78 | 28.05.2014 |
| 95,44 | 30.05.2014 |
| 95,75 | 03.06.2014 |
| 95,28 | 04.06.2014 |
| 95,66 | 05.06.2014 |
| 95,78 | 06.06.2014 |
| 97,29 | 10.06.2014 |
| 97,37 | 11.06.2014 |
| 97,87 | 12.06.2014 |
| 98,15 | 13.06.2014 |
| 97,61 | 16.06.2014 |
| 97,52 | 17.06.2014 |
| 97,43 | 18.06.2014 |
| 97,66 | 19.06.2014 |
| 96,58 | 20.06.2014 |
| 96,14 | 24.06.2014 |
| 96,20 | 25.06.2014 |
| 97,51 | 26.06.2014 |
| 97,62 | 27.06.2014 |
| 98,04 | 30.06.2014 |
| 99,94 | 02.07.2014 |
| 100,75 | 03.07.2014 |
| 101,25 | 04.07.2014 |
| 100,86 | 07.07.2014 |
| 101,29 | 08.07.2014 |
| 100,15 | 09.07.2014 |
| 100,34 | 10.07.2014 |
| 100,05 | 11.07.2014 |
| 100,01 | 14.07.2014 |
| 101,16 | 15.07.2014 |
| 101,11 | 16.07.2014 |
| 100,66 | 17.07.2014 |
| 100,74 | 18.07.2014 |
| 100,64 | 21.07.2014 |
| 102,12 | 22.07.2014 |
| 103,28 | 23.07.2014 |
| 103,59 | 24.07.2014 |
| 103,91 | 25.07.2014 |
| 104,67 | 28.07.2014 |
| 105,31 | 29.07.2014 |
| 105,25 | 30.07.2014 |
| 105,45 | 31.07.2014 |
| 104,85 | 01.08.2014 |
| 104,51 | 04.08.2014 |
| 106,10 | 05.08.2014 |
| 105,99 | 06.08.2014 |
| 104,53 | 07.08.2014 |
| 104,58 | 08.08.2014 |
| 106,19 | 11.08.2014 |
| 106,94 | 12.08.2014 |
| 107,46 | 13.08.2014 |
| 106,50 | 14.08.2014 |
| 106,92 | 18.08.2014 |
| 107,80 | 19.08.2014 |
| 107,58 | 20.08.2014 |
| 107,15 | 21.08.2014 |
| 108,26 | 22.08.2014 |
| 108,11 | 25.08.2014 |
| 107,89 | 26.08.2014 |
| 107,93 | 27.08.2014 |
| 106,80 | 28.08.2014 |
| 106,77 | 29.08.2014 |
| 107,06 | 01.09.2014 |
| 107,49 | 02.09.2014 |
| 109,01 | 03.09.2014 |
| 108,99 | 04.09.2014 |
| 108,85 | 05.09.2014 |
| 108,74 | 08.09.2014 |
| 106,73 | 11.09.2014 |
| 106,93 | 12.09.2014 |
| 106,37 | 15.09.2014 |
| 106,29 | 17.09.2014 |
| 105,75 | 18.09.2014 |
| 106,80 | 19.09.2014 |
| 105,31 | 22.09.2014 |
| 104,39 | 23.09.2014 |
| 104,67 | 24.09.2014 |
| 105,23 | 25.09.2014 |
| 104,70 | 26.09.2014 |
| 102,49 | 29.09.2014 |
| 101,79 | 03.10.2014 |
| 103,95 | 06.10.2014 |
| 104,35 | 07.10.2014 |
| 103,96 | 08.10.2014 |
| 104,58 | 09.10.2014 |
| 103,98 | 10.10.2014 |
| 102,11 | 13.10.2014 |
| 101,09 | 14.10.2014 |
| 101,90 | 15.10.2014 |
| 101,93 | 16.10.2014 |
| 101,80 | 17.10.2014 |
| 102,85 | 20.10.2014 |
| 103,18 | 21.10.2014 |
| 103,72 | 22.10.2014 |
| 103,53 | 23.10.2014 |
| 103,12 | 24.10.2014 |
| 102,88 | 27.10.2014 |
| 102,98 | 28.10.2014 |
| 104,92 | 29.10.2014 |
| 104,13 | 30.10.2014 |
| 105,68 | 31.10.2014 |
| 105,16 | 03.11.2014 |
| 104,69 | 04.11.2014 |
| 104,09 | 05.11.2014 |
| 103,87 | 06.11.2014 |
| 103,41 | 07.11.2014 |
| 103,82 | 10.11.2014 |
| 104,74 | 11.11.2014 |
| 105,31 | 12.11.2014 |
| 105,91 | 13.11.2014 |
| 107,11 | 14.11.2014 |
| 105,72 | 17.11.2014 |
| 104,65 | 18.11.2014 |
| 104,28 | 19.11.2014 |
| 103,26 | 20.11.2014 |
| 103,87 | 21.11.2014 |
| 105,23 | 24.11.2014 |
| 104,97 | 25.11.2014 |
| 105,17 | 26.11.2014 |
| 104,35 | 27.11.2014 |
| 103,84 | 28.11.2014 |
| 101,60 | 01.12.2014 |
| 101,81 | 02.12.2014 |
| 101,41 | 03.12.2014 |
| 102,45 | 04.12.2014 |
| 102,07 | 05.12.2014 |
| 101,45 | 08.12.2014 |
| 99,19 | 09.12.2014 |
| 100,16 | 10.12.2014 |
| 99,63 | 11.12.2014 |
| 100,01 | 12.12.2014 |
| 99,61 | 15.12.2014 |
| 98,23 | 16.12.2014 |
| 96,96 | 17.12.2014 |
| 97,89 | 18.12.2014 |
| 98,75 | 22.12.2014 |
| 98,45 | 23.12.2014 |
| 98,66 | 24.12.2014 |
| 99,78 | 29.12.2014 |
| 99,54 | 30.12.2014 |
| 99,86 | 31.12.2014 |
| 100,75 | 02.01.2015 |
| 100,69 | 05.01.2015 |
| 100,01 | 06.01.2015 |
| 101,52 | 08.01.2015 |
| 102,55 | 09.01.2015 |
| 101,36 | 12.01.2015 |
| 101,48 | 13.01.2015 |
| 101,18 | 14.01.2015 |
| 102,03 | 15.01.2015 |
| 100,82 | 16.01.2015 |
| 98,48 | 19.01.2015 |
| 99,44 | 20.01.2015 |
| 101,33 | 21.01.2015 |
| 101,63 | 22.01.2015 |
| 103,28 | 23.01.2015 |
| 103,66 | 26.01.2015 |
| 102,63 | 27.01.2015 |
| 103,37 | 28.01.2015 |
| 102,22 | 29.01.2015 |
| 101,85 | 30.01.2015 |
| 101,29 | 02.02.2015 |
| 102,20 | 03.02.2015 |
| 101,80 | 04.02.2015 |
| 101,78 | 05.02.2015 |
| 100,62 | 06.02.2015 |
| 100,28 | 09.02.2015 |
| 99,78 | 10.02.2015 |
| 99,33 | 11.02.2015 |
| 99,67 | 12.02.2015 |
| 100,55 | 13.02.2015 |
| 100,77 | 16.02.2015 |
| 100,90 | 17.02.2015 |
| 101,44 | 18.02.2015 |
| 101,76 | 23.02.2015 |
| 101,70 | 24.02.2015 |
| 102,29 | 25.02.2015 |
| 102,84 | 26.02.2015 |
| 102,49 | 27.02.2015 |
| 102,59 | 02.03.2015 |
| 101,54 | 03.03.2015 |
| 101,26 | 04.03.2015 |
| 100,65 | 05.03.2015 |
| 101,30 | 06.03.2015 |
| 100,88 | 09.03.2015 |
| 100,28 | 10.03.2015 |
| 99,53 | 11.03.2015 |
| 99,93 | 12.03.2015 |
| 100,40 | 13.03.2015 |
| 100,56 | 16.03.2015 |
| 100,86 | 17.03.2015 |
| 101,51 | 18.03.2015 |
| 102,78 | 19.03.2015 |
| 103,14 | 20.03.2015 |
| 104,19 | 23.03.2015 |
| 104,35 | 24.03.2015 |
| 105,12 | 25.03.2015 |
| 104,94 | 26.03.2015 |
| 105,20 | 27.03.2015 |
| 108,74 | 31.03.2015 |
| 110,74 | 01.04.2015 |
| 113,13 | 02.04.2015 |
| 121,13 | 08.04.2015 |
| 123,49 | 09.04.2015 |
| 126,34 | 10.04.2015 |
| 132,49 | 13.04.2015 |
| 127,85 | 14.04.2015 |
| 128,28 | 15.04.2015 |
| 130,01 | 16.04.2015 |
| 129,10 | 17.04.2015 |
| 125,59 | 20.04.2015 |
| 127,97 | 21.04.2015 |
| 130,64 | 22.04.2015 |
| 130,10 | 23.04.2015 |
| 130,47 | 24.04.2015 |
| 131,84 | 27.04.2015 |
| 131,35 | 28.04.2015 |
| 131,20 | 29.04.2015 |
| 131,30 | 30.04.2015 |
| 129,94 | 04.05.2015 |
| 128,04 | 05.05.2015 |
| 126,85 | 06.05.2015 |
| 124,05 | 07.05.2015 |
| 127,65 | 08.05.2015 |
| 129,59 | 11.05.2015 |
| 128,85 | 12.05.2015 |
| 128,58 | 13.05.2015 |
| 130,15 | 15.05.2015 |
| 131,04 | 18.05.2015 |
| 132,50 | 19.05.2015 |
| 132,22 | 20.05.2015 |
| 132,30 | 21.05.2015 |
| 134,54 | 22.05.2015 |
| 136,79 | 26.05.2015 |
| 136,86 | 27.05.2015 |
| 133,80 | 28.05.2015 |
| 134,33 | 29.05.2015 |
| 135,72 | 01.06.2015 |
| 134,92 | 02.06.2015 |
| 133,89 | 03.06.2015 |
| 133,64 | 04.06.2015 |
| 132,01 | 05.06.2015 |
| 132,09 | 08.06.2015 |
| 128,62 | 09.06.2015 |
| 128,76 | 10.06.2015 |
| 129,56 | 11.06.2015 |
| 132,37 | 12.06.2015 |
| 130,30 | 15.06.2015 |
| 129,02 | 17.06.2015 |
| 128,67 | 19.06.2015 |
| 129,28 | 22.06.2015 |
| 132,36 | 24.06.2015 |
| 131,23 | 25.06.2015 |
| 128,26 | 26.06.2015 |
| 124,87 | 02.07.2015 |
| 121,99 | 03.07.2015 |
| 116,30 | 06.07.2015 |
| 111,58 | 07.07.2015 |
| 105,39 | 08.07.2015 |
| 113,67 | 09.07.2015 |
| 117,55 | 10.07.2015 |
| 120,09 | 13.07.2015 |
| 119,20 | 14.07.2015 |
| 117,12 | 15.07.2015 |
| 118,25 | 16.07.2015 |
| 120,59 | 17.07.2015 |
| 120,78 | 20.07.2015 |
| 121,33 | 21.07.2015 |
| 120,25 | 22.07.2015 |
| 121,80 | 23.07.2015 |
| 120,73 | 24.07.2015 |
| 115,39 | 27.07.2015 |
| 114,13 | 28.07.2015 |
| 114,80 | 29.07.2015 |
| 114,30 | 30.07.2015 |
| 114,49 | 31.07.2015 |
| 113,28 | 03.08.2015 |
| 113,57 | 04.08.2015 |
| 113,92 | 05.08.2015 |
| 113,63 | 06.08.2015 |
| 114,50 | 07.08.2015 |
| 115,60 | 10.08.2015 |
| 114,77 | 11.08.2015 |
| 111,61 | 12.08.2015 |
| 112,49 | 13.08.2015 |
| 112,48 | 14.08.2015 |
| 111,75 | 17.08.2015 |
| 109,92 | 18.08.2015 |
| 108,59 | 19.08.2015 |
| 105,27 | 20.08.2015 |
| 102,89 | 21.08.2015 |
| 97,40 | 24.08.2015 |
| 99,32 | 25.08.2015 |
| 98,63 | 26.08.2015 |
| 102,76 | 27.08.2015 |
| 102,62 | 28.08.2015 |
| 102,14 | 31.08.2015 |
| 99,74 | 01.09.2015 |
| 98,93 | 02.09.2015 |
| 98,35 | 04.09.2015 |
| 98,06 | 07.09.2015 |
| 101,03 | 08.09.2015 |
| 104,05 | 09.09.2015 |
| 102,41 | 10.09.2015 |
| 102,26 | 11.09.2015 |
| 101,64 | 14.09.2015 |
| 101,30 | 15.09.2015 |
| 103,23 | 16.09.2015 |
| 103,85 | 17.09.2015 |
| 104,44 | 18.09.2015 |
| 104,38 | 21.09.2015 |
| 103,89 | 22.09.2015 |
| 102,29 | 23.09.2015 |
| 101,81 | 24.09.2015 |
| 101,85 | 25.09.2015 |
| 99,72 | 29.09.2015 |
| 100,16 | 30.09.2015 |
| 103,46 | 02.10.2015 |
| 106,21 | 05.10.2015 |
| 106,87 | 06.10.2015 |
| 108,91 | 08.10.2015 |
| 109,33 | 09.10.2015 |
| 110,11 | 12.10.2015 |
| 110,84 | 13.10.2015 |
| 110,01 | 14.10.2015 |
| 111,44 | 15.10.2015 |
| 112,87 | 16.10.2015 |
| 112,78 | 19.10.2015 |
| 113,18 | 20.10.2015 |
| 112,18 | 22.10.2015 |
| 113,55 | 23.10.2015 |
| 114,04 | 26.10.2015 |
| 113,55 | 27.10.2015 |
| 112,60 | 28.10.2015 |
| 113,28 | 29.10.2015 |
| 112,12 | 30.10.2015 |
| 112,10 | 02.11.2015 |
| 112,65 | 03.11.2015 |
| 115,17 | 04.11.2015 |
| 115,49 | 05.11.2015 |
| 115,89 | 06.11.2015 |
| 115,81 | 09.11.2015 |
| 114,09 | 10.11.2015 |
| 113,73 | 11.11.2015 |
| 115,71 | 12.11.2015 |
| 115,13 | 13.11.2015 |
| 112,87 | 16.11.2015 |
| 114,23 | 17.11.2015 |
| 114,70 | 19.11.2015 |
| 115,99 | 20.11.2015 |
| 116,16 | 23.11.2015 |
| 116,91 | 24.11.2015 |
| 116,41 | 25.11.2015 |
| 116,49 | 26.11.2015 |
| 115,11 | 27.11.2015 |
| 113,84 | 30.11.2015 |
| 116,47 | 01.12.2015 |
| 116,65 | 02.12.2015 |
| 117,08 | 03.12.2015 |
| 116,33 | 04.12.2015 |
| 116,50 | 07.12.2015 |
| 115,85 | 08.12.2015 |
| 115,37 | 09.12.2015 |
| 114,74 | 10.12.2015 |
| 112,53 | 11.12.2015 |
| 112,54 | 14.12.2015 |
| 113,40 | 15.12.2015 |
| 114,96 | 16.12.2015 |
| 117,14 | 17.12.2015 |
| 116,05 | 18.12.2015 |
| 116,64 | 22.12.2015 |
| 117,52 | 23.12.2015 |
| 117,68 | 24.12.2015 |
| 117,11 | 28.12.2015 |
| 116,97 | 29.12.2015 |
| 116,63 | 30.12.2015 |
| 116,87 | 31.12.2015 |
| 113,74 | 04.01.2016 |
| 112,04 | 06.01.2016 |
| 107,71 | 08.01.2016 |
| 105,00 | 11.01.2016 |
| 104,32 | 12.01.2016 |
| 104,73 | 13.01.2016 |
| 103,77 | 14.01.2016 |
| 101,99 | 15.01.2016 |
| 101,56 | 18.01.2016 |
| 103,80 | 19.01.2016 |
| 100,08 | 20.01.2016 |
| 98,42 | 21.01.2016 |
| 100,85 | 22.01.2016 |
| 101,86 | 25.01.2016 |
| 100,44 | 26.01.2016 |
| 99,78 | 27.01.2016 |
| 99,83 | 28.01.2016 |
| 102,43 | 29.01.2016 |
| 102,61 | 01.02.2016 |
| 102,71 | 02.02.2016 |
| 100,37 | 03.02.2016 |
| 100,84 | 04.02.2016 |
| 101,52 | 05.02.2016 |
| 96,13 | 11.02.2016 |
| 95,55 | 12.02.2016 |
| 98,54 | 15.02.2016 |
| 100,33 | 16.02.2016 |
| 101,46 | 17.02.2016 |
| 103,27 | 18.02.2016 |
| 102,72 | 19.02.2016 |
| 104,77 | 22.02.2016 |
| 104,50 | 23.02.2016 |
| 102,30 | 24.02.2016 |
| 101,06 | 25.02.2016 |
| 102,47 | 26.02.2016 |
| 101,19 | 29.02.2016 |
| 102,86 | 01.03.2016 |
| 105,55 | 02.03.2016 |
| 104,47 | 03.03.2016 |
| 104,69 | 04.03.2016 |
| 105,58 | 07.03.2016 |
| 104,74 | 08.03.2016 |
| 103,94 | 09.03.2016 |
| 103,84 | 10.03.2016 |
| 104,87 | 11.03.2016 |
| 106,66 | 14.03.2016 |
| 105,87 | 15.03.2016 |
| 105,46 | 16.03.2016 |
| 106,55 | 17.03.2016 |
| 109,02 | 18.03.2016 |
| 109,77 | 21.03.2016 |
| 109,76 | 22.03.2016 |
| 108,78 | 23.03.2016 |
| 107,92 | 24.03.2016 |
| 106,98 | 29.03.2016 |
| 109,00 | 30.03.2016 |
| 109,18 | 31.03.2016 |
| 107,62 | 01.04.2016 |
| 107,15 | 05.04.2016 |
| 107,26 | 06.04.2016 |
| 107,65 | 07.04.2016 |
| 107,87 | 08.04.2016 |
| 108,92 | 11.04.2016 |
| 109,21 | 12.04.2016 |
| 111,61 | 13.04.2016 |
| 112,54 | 14.04.2016 |
| 112,11 | 15.04.2016 |
| 112,04 | 18.04.2016 |
| 112,62 | 19.04.2016 |
| 112,03 | 20.04.2016 |
| 112,61 | 21.04.2016 |
| 112,27 | 22.04.2016 |
| 111,64 | 25.04.2016 |
| 111,31 | 26.04.2016 |
| 110,53 | 27.04.2016 |
| 110,43 | 28.04.2016 |
| 110,29 | 29.04.2016 |
| 108,89 | 03.05.2016 |
| 108,17 | 04.05.2016 |
| 106,94 | 06.05.2016 |
| 106,40 | 09.05.2016 |
| 105,85 | 10.05.2016 |
| 106,08 | 11.05.2016 |
| 105,28 | 12.05.2016 |
| 104,03 | 13.05.2016 |
| 106,34 | 17.05.2016 |
| 105,58 | 18.05.2016 |
| 104,11 | 19.05.2016 |
| 104,00 | 20.05.2016 |
| 103,89 | 23.05.2016 |
| 103,78 | 24.05.2016 |
| 106,05 | 25.05.2016 |
| 105,47 | 26.05.2016 |
| 106,91 | 27.05.2016 |
| 107,30 | 30.05.2016 |
| 108,89 | 31.05.2016 |
| 107,66 | 01.06.2016 |
| 107,74 | 02.06.2016 |
| 108,18 | 03.06.2016 |
| 108,67 | 06.06.2016 |
| 110,13 | 07.06.2016 |
| 109,78 | 08.06.2016 |
| 107,82 | 10.06.2016 |
| 105,13 | 13.06.2016 |
| 105,11 | 14.06.2016 |
| 105,47 | 15.06.2016 |
| 104,57 | 16.06.2016 |
| 104,58 | 17.06.2016 |
| 105,06 | 20.06.2016 |
| 106,11 | 21.06.2016 |
| 107,24 | 22.06.2016 |
| 105,13 | 24.06.2016 |
| 105,81 | 27.06.2016 |
| 105,17 | 28.06.2016 |
| 106,40 | 29.06.2016 |
| 108,22 | 30.06.2016 |
| 109,66 | 04.07.2016 |
| 108,66 | 05.07.2016 |
| 107,89 | 06.07.2016 |
| 107,99 | 07.07.2016 |
| 107,87 | 08.07.2016 |
| 108,93 | 11.07.2016 |
| 110,62 | 12.07.2016 |
| 110,88 | 13.07.2016 |
| 111,04 | 14.07.2016 |
| 112,16 | 15.07.2016 |
| 111,81 | 18.07.2016 |
| 111,55 | 19.07.2016 |
| 112,35 | 20.07.2016 |
| 112,82 | 21.07.2016 |
| 112,66 | 22.07.2016 |
| 113,14 | 25.07.2016 |
| 113,26 | 26.07.2016 |
| 113,47 | 27.07.2016 |
| 112,93 | 28.07.2016 |
| 111,72 | 29.07.2016 |
| 112,21 | 01.08.2016 |
| 111,01 | 03.08.2016 |
| 111,39 | 04.08.2016 |
| 112,48 | 05.08.2016 |
| 114,32 | 08.08.2016 |
| 115,16 | 09.08.2016 |
| 114,92 | 10.08.2016 |
| 116,10 | 11.08.2016 |
| 117,27 | 12.08.2016 |
| 120,21 | 16.08.2016 |
| 119,59 | 17.08.2016 |
| 120,83 | 18.08.2016 |
| 120,52 | 19.08.2016 |
| 120,66 | 22.08.2016 |
| 120,44 | 23.08.2016 |
| 119,93 | 24.08.2016 |
| 118,36 | 25.08.2016 |
| 119,45 | 26.08.2016 |
| 118,89 | 29.08.2016 |
| 119,98 | 30.08.2016 |
| 119,65 | 31.08.2016 |
| 120,24 | 01.09.2016 |
| 121,33 | 02.09.2016 |
| 123,22 | 05.09.2016 |
| 124,34 | 06.09.2016 |
| 125,00 | 07.09.2016 |
| 125,70 | 08.09.2016 |
| 125,79 | 09.09.2016 |
| 121,06 | 12.09.2016 |
| 121,70 | 13.09.2016 |
| 121,63 | 14.09.2016 |
| 122,57 | 15.09.2016 |
| 123,81 | 19.09.2016 |
| 124,43 | 20.09.2016 |
| 125,39 | 21.09.2016 |
| 126,25 | 22.09.2016 |
| 127,24 | 23.09.2016 |
| 124,91 | 26.09.2016 |
| 125,76 | 27.09.2016 |
| 125,87 | 28.09.2016 |
| 126,18 | 29.09.2016 |
| 124,96 | 30.09.2016 |
| 125,51 | 03.10.2016 |
| 125,92 | 04.10.2016 |
| 126,48 | 05.10.2016 |
| 126,82 | 06.10.2016 |
| 126,88 | 07.10.2016 |
| 126,36 | 11.10.2016 |
| 124,75 | 12.10.2016 |
| 123,24 | 13.10.2016 |
| 123,40 | 14.10.2016 |
| 122,90 | 17.10.2016 |
| 124,01 | 18.10.2016 |
| 124,13 | 19.10.2016 |
| 124,55 | 20.10.2016 |
| 125,63 | 24.10.2016 |
| 125,48 | 25.10.2016 |
| 125,21 | 26.10.2016 |
| 124,11 | 27.10.2016 |
| 123,85 | 28.10.2016 |
| 123,38 | 31.10.2016 |
| 122,19 | 02.11.2016 |
| 120,87 | 03.11.2016 |
| 120,36 | 04.11.2016 |
| 121,48 | 07.11.2016 |
| 122,60 | 08.11.2016 |
| 122,00 | 09.11.2016 |
| 122,17 | 10.11.2016 |
| 119,93 | 11.11.2016 |
| 118,72 | 14.11.2016 |
| 118,25 | 15.11.2016 |
| 119,08 | 16.11.2016 |
| 119,41 | 17.11.2016 |
| 119,89 | 18.11.2016 |
| 120,18 | 21.11.2016 |
| 121,43 | 22.11.2016 |
| 120,81 | 23.11.2016 |
| 120,48 | 24.11.2016 |
| 121,02 | 25.11.2016 |
| 122,03 | 28.11.2016 |
| 121,52 | 29.11.2016 |
| 121,76 | 30.11.2016 |
| 121,32 | 01.12.2016 |
| 119,51 | 02.12.2016 |
| 119,07 | 05.12.2016 |
| 119,56 | 06.12.2016 |
| 119,16 | 07.12.2016 |
| 120,04 | 08.12.2016 |
| 119,38 | 09.12.2016 |
| 117,67 | 12.12.2016 |
| 118,06 | 13.12.2016 |
| 117,70 | 14.12.2016 |
| 116,37 | 15.12.2016 |
| 115,22 | 16.12.2016 |
| 115,25 | 30.12.2016 |
| 114,57 | 03.01.2017 |
| 115,60 | 04.01.2017 |
| 117,47 | 05.01.2017 |
| 118,15 | 06.01.2017 |
| 118,03 | 09.01.2017 |
| 119,48 | 10.01.2017 |
| 120,71 | 11.01.2017 |
| 119,75 | 12.01.2017 |
| 119,83 | 13.01.2017 |
| 119,25 | 16.01.2017 |
| 119,53 | 17.01.2017 |
| 120,42 | 18.01.2017 |
| 120,10 | 19.01.2017 |
| 120,60 | 20.01.2017 |
| 120,88 | 23.01.2017 |
| 121,55 | 24.01.2017 |
| 121,48 | 25.01.2017 |
| 123,03 | 26.01.2017 |
| 122,41 | 27.01.2017 |
| 122,36 | 01.02.2017 |
| 121,94 | 02.02.2017 |
| 121,89 | 03.02.2017 |
| 123,19 | 06.02.2017 |
| 123,49 | 07.02.2017 |
| 124,36 | 08.02.2017 |
| 125,47 | 09.02.2017 |
| 125,68 | 10.02.2017 |
| 126,79 | 13.02.2017 |
| 126,48 | 14.02.2017 |
| 126,29 | 15.02.2017 |
| 127,61 | 16.02.2017 |
| 126,83 | 17.02.2017 |
| 127,25 | 20.02.2017 |
| 126,98 | 21.02.2017 |
| 128,44 | 22.02.2017 |
| 129,17 | 23.02.2017 |
| 128,02 | 24.02.2017 |
| 126,80 | 27.02.2017 |
| 126,61 | 28.02.2017 |
| 126,85 | 01.03.2017 |
| 127,92 | 02.03.2017 |
| 126,31 | 03.03.2017 |
| 127,05 | 06.03.2017 |
| 127,64 | 07.03.2017 |
| 128,00 | 08.03.2017 |
| 127,13 | 09.03.2017 |
| 127,12 | 10.03.2017 |
| 128,51 | 13.03.2017 |
| 129,59 | 14.03.2017 |
| 129,55 | 15.03.2017 |
| 131,21 | 16.03.2017 |
| 132,32 | 17.03.2017 |
| 133,59 | 20.03.2017 |
| 134,79 | 21.03.2017 |
| 131,99 | 22.03.2017 |
| 132,55 | 23.03.2017 |
| 133,13 | 24.03.2017 |
| 132,05 | 27.03.2017 |
| 132,26 | 28.03.2017 |
| 132,96 | 29.03.2017 |
| 133,16 | 30.03.2017 |
| 132,30 | 31.03.2017 |
| 132,98 | 03.04.2017 |
| 133,78 | 05.04.2017 |
| 132,87 | 06.04.2017 |
| 133,42 | 07.04.2017 |
| 132,95 | 10.04.2017 |
| 132,37 | 11.04.2017 |
| 132,93 | 12.04.2017 |
| 132,79 | 13.04.2017 |
| 132,35 | 18.04.2017 |
| 132,31 | 19.04.2017 |
| 133,87 | 20.04.2017 |
| 134,22 | 21.04.2017 |
| 135,04 | 24.04.2017 |
| 136,27 | 25.04.2017 |
| 137,71 | 26.04.2017 |
| 136,98 | 27.04.2017 |
| 137,19 | 28.04.2017 |
| 137,26 | 02.05.2017 |
| 136,47 | 04.05.2017 |
| 136,16 | 05.05.2017 |
| 136,46 | 08.05.2017 |
| 137,80 | 09.05.2017 |
| 139,01 | 10.05.2017 |
| 140,33 | 11.05.2017 |
| 140,34 | 12.05.2017 |
| 141,35 | 15.05.2017 |
| 140,80 | 16.05.2017 |
| 142,76 | 17.05.2017 |
| 140,40 | 18.05.2017 |
| 140,50 | 19.05.2017 |
| 143,01 | 22.05.2017 |
| 143,81 | 23.05.2017 |
| 143,18 | 24.05.2017 |
| 143,84 | 26.05.2017 |
| 143,72 | 29.05.2017 |
| 143,05 | 31.05.2017 |
| 143,23 | 01.06.2017 |
| 144,57 | 02.06.2017 |
| 145,11 | 06.06.2017 |
| 145,84 | 07.06.2017 |
| 148,08 | 08.06.2017 |
| 148,30 | 09.06.2017 |
| 145,79 | 12.06.2017 |
| 146,05 | 13.06.2017 |
| 145,61 | 14.06.2017 |
| 144,41 | 15.06.2017 |
| 143,70 | 16.06.2017 |
| 145,54 | 19.06.2017 |
| 146,95 | 20.06.2017 |
| 146,31 | 21.06.2017 |
| 147,26 | 22.06.2017 |
| 148,94 | 26.06.2017 |
| 148,70 | 27.06.2017 |
| 147,18 | 28.06.2017 |
| 148,50 | 29.06.2017 |
| 146,94 | 30.06.2017 |
| 147,60 | 03.07.2017 |
| 145,58 | 04.07.2017 |
| 146,66 | 05.07.2017 |
| 147,61 | 06.07.2017 |
| 146,44 | 07.07.2017 |
| 146,63 | 10.07.2017 |
| 149,05 | 11.07.2017 |
| 150,57 | 12.07.2017 |
| 152,47 | 13.07.2017 |
| 152,82 | 14.07.2017 |
| 154,61 | 17.07.2017 |
| 153,97 | 18.07.2017 |
| 156,70 | 19.07.2017 |
| 157,26 | 20.07.2017 |
| 156,33 | 21.07.2017 |
| 156,96 | 24.07.2017 |
| 157,19 | 25.07.2017 |
| 157,09 | 26.07.2017 |
| 159,10 | 27.07.2017 |
| 157,50 | 28.07.2017 |
| 159,92 | 31.07.2017 |
| 161,13 | 01.08.2017 |
| 161,38 | 02.08.2017 |
| 159,62 | 03.08.2017 |
| 160,62 | 04.08.2017 |
| 162,24 | 07.08.2017 |
| 164,43 | 08.08.2017 |
| 163,83 | 09.08.2017 |
| 161,91 | 10.08.2017 |
| 157,03 | 11.08.2017 |
| 159,29 | 14.08.2017 |
| 160,79 | 16.08.2017 |
| 161,80 | 17.08.2017 |
| 161,15 | 18.08.2017 |
| 162,25 | 21.08.2017 |
| 164,40 | 22.08.2017 |
| 166,26 | 24.08.2017 |
| 166,81 | 25.08.2017 |
| 164,17 | 28.08.2017 |
| 162,73 | 29.08.2017 |
| 163,83 | 30.08.2017 |
| 165,16 | 31.08.2017 |
| 165,07 | 01.09.2017 |
| 165,38 | 04.09.2017 |
