12.01.2026 06:47
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A0RA4R
Kurs:
1.314,67
EUR,
08.01.2026
zum Vortag:
0,00%
| Kurs | Datum |
| 1000,00 | 18.11.2008 |
| 1005,28 | 19.11.2008 |
| 1005,36 | 20.11.2008 |
| 1002,79 | 21.11.2008 |
| 1002,99 | 24.11.2008 |
| 1005,43 | 25.11.2008 |
| 1008,45 | 26.11.2008 |
| 1009,99 | 27.11.2008 |
| 1010,22 | 28.11.2008 |
| 1011,98 | 01.12.2008 |
| 1011,06 | 02.12.2008 |
| 1015,38 | 03.12.2008 |
| 1017,30 | 04.12.2008 |
| 1018,21 | 05.12.2008 |
| 1015,56 | 08.12.2008 |
| 1014,05 | 09.12.2008 |
| 1014,15 | 10.12.2008 |
| 1014,24 | 11.12.2008 |
| 1014,39 | 12.12.2008 |
| 1014,59 | 15.12.2008 |
| 1012,39 | 16.12.2008 |
| 1012,22 | 17.12.2008 |
| 1017,18 | 18.12.2008 |
| 1015,59 | 19.12.2008 |
| 1015,78 | 22.12.2008 |
| 1017,66 | 23.12.2008 |
| 1019,73 | 29.12.2008 |
| 1019,26 | 30.12.2008 |
| 1018,53 | 02.01.2009 |
| 1017,18 | 05.01.2009 |
| 1020,82 | 06.01.2009 |
| 1023,06 | 07.01.2009 |
| 1023,21 | 08.01.2009 |
| 1025,05 | 09.01.2009 |
| 1025,60 | 12.01.2009 |
| 1025,93 | 13.01.2009 |
| 1027,97 | 14.01.2009 |
| 1027,07 | 15.01.2009 |
| 1027,72 | 16.01.2009 |
| 1026,90 | 19.01.2009 |
| 1023,94 | 20.01.2009 |
| 1024,21 | 21.01.2009 |
| 1023,28 | 22.01.2009 |
| 1020,40 | 23.01.2009 |
| 1018,29 | 26.01.2009 |
| 1021,07 | 27.01.2009 |
| 1024,50 | 28.01.2009 |
| 1024,91 | 29.01.2009 |
| 1024,71 | 30.01.2009 |
| 1026,52 | 02.02.2009 |
| 1026,31 | 03.02.2009 |
| 1026,38 | 04.02.2009 |
| 1028,08 | 05.02.2009 |
| 1029,30 | 06.02.2009 |
| 1029,56 | 09.02.2009 |
| 1033,61 | 10.02.2009 |
| 1037,84 | 11.02.2009 |
| 1040,96 | 12.02.2009 |
| 1040,74 | 13.02.2009 |
| 1043,20 | 16.02.2009 |
| 1043,82 | 17.02.2009 |
| 1042,63 | 18.02.2009 |
| 1038,27 | 19.02.2009 |
| 1038,79 | 20.02.2009 |
| 1038,10 | 23.02.2009 |
| 1036,73 | 24.02.2009 |
| 1035,49 | 25.02.2009 |
| 1029,94 | 26.02.2009 |
| 1030,14 | 27.02.2009 |
| 1031,94 | 02.03.2009 |
| 1030,51 | 03.03.2009 |
| 1027,44 | 04.03.2009 |
| 1025,36 | 05.03.2009 |
| 1025,48 | 06.03.2009 |
| 1023,64 | 09.03.2009 |
| 1022,79 | 10.03.2009 |
| 1017,22 | 11.03.2009 |
| 1019,17 | 12.03.2009 |
| 1017,79 | 13.03.2009 |
| 1017,05 | 16.03.2009 |
| 1015,76 | 17.03.2009 |
| 1015,56 | 18.03.2009 |
| 1021,79 | 19.03.2009 |
| 1024,83 | 20.03.2009 |
| 1025,38 | 23.03.2009 |
| 1023,52 | 24.03.2009 |
| 1023,76 | 25.03.2009 |
| 1026,18 | 26.03.2009 |
| 1029,45 | 27.03.2009 |
| 1028,48 | 30.03.2009 |
| 1034,01 | 31.03.2009 |
| 1035,57 | 01.04.2009 |
| 1031,22 | 02.04.2009 |
| 1029,40 | 03.04.2009 |
| 1031,80 | 06.04.2009 |
| 1034,63 | 07.04.2009 |
| 1036,51 | 08.04.2009 |
| 1038,04 | 09.04.2009 |
| 1040,62 | 14.04.2009 |
| 1048,49 | 15.04.2009 |
| 1050,53 | 16.04.2009 |
| 1051,13 | 17.04.2009 |
| 1055,45 | 20.04.2009 |
| 1056,03 | 21.04.2009 |
| 1055,22 | 22.04.2009 |
| 1055,24 | 23.04.2009 |
| 1057,90 | 24.04.2009 |
| 1060,30 | 27.04.2009 |
| 1062,23 | 28.04.2009 |
| 1064,74 | 29.04.2009 |
| 1065,15 | 30.04.2009 |
| 1066,08 | 04.05.2009 |
| 1069,47 | 05.05.2009 |
| 1071,27 | 06.05.2009 |
| 1070,73 | 07.05.2009 |
| 1071,96 | 08.05.2009 |
| 1075,51 | 11.05.2009 |
| 1075,72 | 12.05.2009 |
| 1077,37 | 13.05.2009 |
| 1078,92 | 14.05.2009 |
| 1077,95 | 15.05.2009 |
| 1079,72 | 18.05.2009 |
| 1077,75 | 19.05.2009 |
| 1079,69 | 20.05.2009 |
| 1080,79 | 22.05.2009 |
| 1080,91 | 25.05.2009 |
| 1080,40 | 26.05.2009 |
| 1080,03 | 27.05.2009 |
| 1079,89 | 28.05.2009 |
| 1082,06 | 29.05.2009 |
| 1085,19 | 02.06.2009 |
| 1088,74 | 03.06.2009 |
| 1086,39 | 04.06.2009 |
| 1083,38 | 05.06.2009 |
| 1083,78 | 08.06.2009 |
| 1083,68 | 09.06.2009 |
| 1086,06 | 10.06.2009 |
| 1089,34 | 12.06.2009 |
| 1094,18 | 15.06.2009 |
| 1095,23 | 16.06.2009 |
| 1096,30 | 17.06.2009 |
| 1094,72 | 18.06.2009 |
| 1095,68 | 19.06.2009 |
| 1097,53 | 22.06.2009 |
| 1096,48 | 23.06.2009 |
| 1097,80 | 24.06.2009 |
| 1099,56 | 25.06.2009 |
| 1100,99 | 26.06.2009 |
| 1102,14 | 29.06.2009 |
| 1102,55 | 30.06.2009 |
| 1103,57 | 01.07.2009 |
| 1106,46 | 02.07.2009 |
| 1108,13 | 03.07.2009 |
| 1109,66 | 06.07.2009 |
| 1110,01 | 07.07.2009 |
| 1111,87 | 08.07.2009 |
| 1111,04 | 09.07.2009 |
| 1112,21 | 10.07.2009 |
| 1112,63 | 13.07.2009 |
| 1112,26 | 14.07.2009 |
| 1112,48 | 15.07.2009 |
| 1115,21 | 16.07.2009 |
| 1115,71 | 17.07.2009 |
| 1117,59 | 20.07.2009 |
| 1121,02 | 21.07.2009 |
| 1122,91 | 22.07.2009 |
| 1123,53 | 23.07.2009 |
| 1124,04 | 24.07.2009 |
| 1125,43 | 27.07.2009 |
| 1128,03 | 28.07.2009 |
| 1129,40 | 29.07.2009 |
| 1130,78 | 30.07.2009 |
| 1133,99 | 31.07.2009 |
| 1134,55 | 03.08.2009 |
| 1135,01 | 04.08.2009 |
| 1135,05 | 05.08.2009 |
| 1135,09 | 06.08.2009 |
| 1132,29 | 07.08.2009 |
| 1133,72 | 10.08.2009 |
| 1134,69 | 11.08.2009 |
| 1135,27 | 12.08.2009 |
| 1137,26 | 13.08.2009 |
| 1140,53 | 14.08.2009 |
| 1140,83 | 17.08.2009 |
| 1140,74 | 18.08.2009 |
| 1141,12 | 19.08.2009 |
| 1140,72 | 20.08.2009 |
| 1138,63 | 21.08.2009 |
| 1139,03 | 24.08.2009 |
| 1140,29 | 25.08.2009 |
| 1141,43 | 26.08.2009 |
| 1142,25 | 27.08.2009 |
| 1142,84 | 28.08.2009 |
| 1143,50 | 31.08.2009 |
| 1143,61 | 01.09.2009 |
| 1144,06 | 02.09.2009 |
| 1143,37 | 03.09.2009 |
| 1143,57 | 04.09.2009 |
| 1144,09 | 07.09.2009 |
| 1144,42 | 08.09.2009 |
| 1143,77 | 09.09.2009 |
| 1145,42 | 10.09.2009 |
| 1147,00 | 11.09.2009 |
| 1146,97 | 14.09.2009 |
| 1146,53 | 15.09.2009 |
| 1146,85 | 16.09.2009 |
| 1146,87 | 17.09.2009 |
| 1147,88 | 18.09.2009 |
| 1148,06 | 21.09.2009 |
| 1148,89 | 22.09.2009 |
| 1149,75 | 23.09.2009 |
| 1151,89 | 24.09.2009 |
| 1152,31 | 25.09.2009 |
| 1152,86 | 28.09.2009 |
| 1153,20 | 29.09.2009 |
| 1153,06 | 30.09.2009 |
| 1153,58 | 01.10.2009 |
| 1153,46 | 02.10.2009 |
| 1153,67 | 05.10.2009 |
| 1153,82 | 06.10.2009 |
| 1154,40 | 07.10.2009 |
| 1155,02 | 08.10.2009 |
| 1153,08 | 09.10.2009 |
| 1153,70 | 12.10.2009 |
| 1155,08 | 13.10.2009 |
| 1154,54 | 14.10.2009 |
| 1153,69 | 15.10.2009 |
| 1153,41 | 16.10.2009 |
| 1153,70 | 19.10.2009 |
| 1155,78 | 20.10.2009 |
| 1155,18 | 21.10.2009 |
| 1155,92 | 22.10.2009 |
| 1155,62 | 23.10.2009 |
| 1156,18 | 26.10.2009 |
| 1158,13 | 27.10.2009 |
| 1158,91 | 28.10.2009 |
| 1157,26 | 29.10.2009 |
| 1158,93 | 30.10.2009 |
| 1159,81 | 02.11.2009 |
| 1159,92 | 03.11.2009 |
| 1158,76 | 04.11.2009 |
| 1158,45 | 05.11.2009 |
| 1158,91 | 06.11.2009 |
| 1160,58 | 09.11.2009 |
| 1161,83 | 10.11.2009 |
| 1162,21 | 11.11.2009 |
| 1162,96 | 12.11.2009 |
| 1163,65 | 13.11.2009 |
| 1130,79 | 16.11.2009 |
| 1132,09 | 17.11.2009 |
| 1132,73 | 18.11.2009 |
| 1132,88 | 19.11.2009 |
| 1133,18 | 20.11.2009 |
| 1133,39 | 23.11.2009 |
| 1133,80 | 24.11.2009 |
| 1133,56 | 25.11.2009 |
| 1135,03 | 26.11.2009 |
| 1134,54 | 27.11.2009 |
| 1134,31 | 30.11.2009 |
| 1134,75 | 01.12.2009 |
| 1134,96 | 02.12.2009 |
| 1134,75 | 03.12.2009 |
| 1133,62 | 04.12.2009 |
| 1134,39 | 07.12.2009 |
| 1136,09 | 08.12.2009 |
| 1135,78 | 09.12.2009 |
| 1136,40 | 10.12.2009 |
| 1135,97 | 11.12.2009 |
| 1137,00 | 14.12.2009 |
| 1136,93 | 15.12.2009 |
| 1138,38 | 16.12.2009 |
| 1139,77 | 17.12.2009 |
| 1140,24 | 18.12.2009 |
| 1141,33 | 21.12.2009 |
| 1141,44 | 22.12.2009 |
| 1141,06 | 23.12.2009 |
| 1141,81 | 28.12.2009 |
| 1140,88 | 29.12.2009 |
| 1140,51 | 30.12.2009 |
| 1141,46 | 04.01.2010 |
| 1144,41 | 05.01.2010 |
| 1145,83 | 06.01.2010 |
| 1147,74 | 07.01.2010 |
| 1149,34 | 08.01.2010 |
| 1151,68 | 11.01.2010 |
| 1151,93 | 12.01.2010 |
| 1151,99 | 13.01.2010 |
| 1151,82 | 14.01.2010 |
| 1151,81 | 15.01.2010 |
| 1152,63 | 18.01.2010 |
| 1152,46 | 19.01.2010 |
| 1152,07 | 20.01.2010 |
| 1151,90 | 21.01.2010 |
| 1150,63 | 22.01.2010 |
| 1150,69 | 25.01.2010 |
| 1150,39 | 26.01.2010 |
| 1149,75 | 27.01.2010 |
| 1149,27 | 28.01.2010 |
| 1149,40 | 29.01.2010 |
| 1150,51 | 01.02.2010 |
| 1153,47 | 02.02.2010 |
| 1153,31 | 03.02.2010 |
| 1153,25 | 04.02.2010 |
| 1151,24 | 05.02.2010 |
| 1151,94 | 08.02.2010 |
| 1151,67 | 09.02.2010 |
| 1152,36 | 10.02.2010 |
| 1153,41 | 11.02.2010 |
| 1154,26 | 12.02.2010 |
| 1154,70 | 15.02.2010 |
| 1155,56 | 16.02.2010 |
| 1157,02 | 17.02.2010 |
| 1157,38 | 18.02.2010 |
| 1157,48 | 19.02.2010 |
| 1158,38 | 22.02.2010 |
| 1159,46 | 23.02.2010 |
| 1160,87 | 24.02.2010 |
| 1160,55 | 25.02.2010 |
| 1161,80 | 26.02.2010 |
| 1165,03 | 01.03.2010 |
| 1164,84 | 02.03.2010 |
| 1165,95 | 03.03.2010 |
| 1166,20 | 04.03.2010 |
| 1167,30 | 05.03.2010 |
| 1168,22 | 08.03.2010 |
| 1169,18 | 09.03.2010 |
| 1170,22 | 10.03.2010 |
| 1169,54 | 11.03.2010 |
| 1169,52 | 12.03.2010 |
| 1169,64 | 15.03.2010 |
| 1170,38 | 16.03.2010 |
| 1171,59 | 17.03.2010 |
| 1171,10 | 18.03.2010 |
| 1170,52 | 19.03.2010 |
| 1170,67 | 22.03.2010 |
| 1171,76 | 23.03.2010 |
| 1172,28 | 24.03.2010 |
| 1173,73 | 25.03.2010 |
| 1173,44 | 26.03.2010 |
| 1174,32 | 29.03.2010 |
| 1174,77 | 30.03.2010 |
| 1175,24 | 31.03.2010 |
| 1176,37 | 01.04.2010 |
| 1176,06 | 06.04.2010 |
| 1176,63 | 07.04.2010 |
| 1176,61 | 08.04.2010 |
| 1176,78 | 09.04.2010 |
| 1176,84 | 12.04.2010 |
| 1177,25 | 13.04.2010 |
| 1178,44 | 14.04.2010 |
| 1179,31 | 15.04.2010 |
| 1179,29 | 16.04.2010 |
| 1179,11 | 19.04.2010 |
| 1179,60 | 20.04.2010 |
| 1179,20 | 21.04.2010 |
| 1178,12 | 22.04.2010 |
| 1178,74 | 23.04.2010 |
| 1178,41 | 26.04.2010 |
| 1176,79 | 27.04.2010 |
| 1173,58 | 28.04.2010 |
| 1175,03 | 29.04.2010 |
| 1176,15 | 30.04.2010 |
| 1176,33 | 03.05.2010 |
| 1175,63 | 04.05.2010 |
| 1174,85 | 05.05.2010 |
| 1170,71 | 06.05.2010 |
| 1162,30 | 07.05.2010 |
| 1172,03 | 10.05.2010 |
| 1172,10 | 11.05.2010 |
| 1175,46 | 12.05.2010 |
| 1175,61 | 14.05.2010 |
| 1174,09 | 17.05.2010 |
| 1175,40 | 18.05.2010 |
| 1170,42 | 19.05.2010 |
| 1165,76 | 20.05.2010 |
| 1163,16 | 21.05.2010 |
| 1157,75 | 25.05.2010 |
| 1158,30 | 26.05.2010 |
| 1162,89 | 27.05.2010 |
| 1164,41 | 28.05.2010 |
| 1165,54 | 31.05.2010 |
| 1166,08 | 01.06.2010 |
| 1165,50 | 02.06.2010 |
| 1166,56 | 04.06.2010 |
| 1165,93 | 07.06.2010 |
| 1163,97 | 08.06.2010 |
| 1164,47 | 09.06.2010 |
| 1164,35 | 10.06.2010 |
| 1168,91 | 11.06.2010 |
| 1170,72 | 14.06.2010 |
| 1171,58 | 15.06.2010 |
| 1172,72 | 16.06.2010 |
| 1174,63 | 17.06.2010 |
| 1173,66 | 18.06.2010 |
| 1176,62 | 21.06.2010 |
| 1177,30 | 22.06.2010 |
| 1175,56 | 23.06.2010 |
| 1174,33 | 24.06.2010 |
| 1172,29 | 25.06.2010 |
| 1173,53 | 28.06.2010 |
| 1170,08 | 29.06.2010 |
| 1170,20 | 30.06.2010 |
| 1168,63 | 01.07.2010 |
| 1168,54 | 02.07.2010 |
| 1169,05 | 05.07.2010 |
| 1171,30 | 06.07.2010 |
| 1172,38 | 07.07.2010 |
| 1173,74 | 08.07.2010 |
| 1174,53 | 09.07.2010 |
| 1176,15 | 12.07.2010 |
| 1177,89 | 13.07.2010 |
| 1178,64 | 14.07.2010 |
| 1177,81 | 15.07.2010 |
| 1175,18 | 16.07.2010 |
| 1174,32 | 19.07.2010 |
| 1174,61 | 20.07.2010 |
| 1176,79 | 21.07.2010 |
| 1180,13 | 22.07.2010 |
| 1180,49 | 23.07.2010 |
| 1180,85 | 26.07.2010 |
| 1183,16 | 27.07.2010 |
| 1184,88 | 28.07.2010 |
| 1185,26 | 29.07.2010 |
| 1185,63 | 30.07.2010 |
| 1189,66 | 02.08.2010 |
| 1192,22 | 03.08.2010 |
| 1193,84 | 04.08.2010 |
| 1194,61 | 05.08.2010 |
| 1193,90 | 06.08.2010 |
| 1195,87 | 09.08.2010 |
| 1195,34 | 10.08.2010 |
| 1195,63 | 11.08.2010 |
| 1194,54 | 12.08.2010 |
| 1193,44 | 13.08.2010 |
| 1193,68 | 16.08.2010 |
| 1195,13 | 17.08.2010 |
| 1196,07 | 18.08.2010 |
| 1195,16 | 19.08.2010 |
| 1194,42 | 20.08.2010 |
| 1193,18 | 23.08.2010 |
| 1192,46 | 24.08.2010 |
| 1191,00 | 25.08.2010 |
| 1190,48 | 26.08.2010 |
| 1190,56 | 27.08.2010 |
| 1191,41 | 30.08.2010 |
| 1191,26 | 31.08.2010 |
| 1192,96 | 01.09.2010 |
| 1195,64 | 02.09.2010 |
| 1196,78 | 03.09.2010 |
| 1199,11 | 06.09.2010 |
| 1199,50 | 07.09.2010 |
| 1199,95 | 08.09.2010 |
| 1199,12 | 09.09.2010 |
| 1198,69 | 10.09.2010 |
| 1199,76 | 13.09.2010 |
| 1199,08 | 14.09.2010 |
| 1199,06 | 15.09.2010 |
| 1197,29 | 16.09.2010 |
| 1195,72 | 17.09.2010 |
| 1196,04 | 20.09.2010 |
| 1197,14 | 21.09.2010 |
| 1196,26 | 22.09.2010 |
| 1196,06 | 23.09.2010 |
| 1195,24 | 24.09.2010 |
| 1196,56 | 27.09.2010 |
| 1196,49 | 28.09.2010 |
| 1194,64 | 29.09.2010 |
| 1192,58 | 30.09.2010 |
| 1192,09 | 01.10.2010 |
| 1191,88 | 04.10.2010 |
| 1192,97 | 05.10.2010 |
| 1194,63 | 06.10.2010 |
| 1194,95 | 07.10.2010 |
| 1194,92 | 08.10.2010 |
| 1195,94 | 11.10.2010 |
| 1196,02 | 12.10.2010 |
| 1198,48 | 13.10.2010 |
| 1200,00 | 14.10.2010 |
| 1199,97 | 15.10.2010 |
| 1199,94 | 18.10.2010 |
| 1199,32 | 19.10.2010 |
| 1197,45 | 20.10.2010 |
| 1196,54 | 21.10.2010 |
| 1195,71 | 22.10.2010 |
| 1197,13 | 25.10.2010 |
| 1196,93 | 26.10.2010 |
| 1195,95 | 27.10.2010 |
| 1195,19 | 28.10.2010 |
| 1195,76 | 29.10.2010 |
| 1196,25 | 01.11.2010 |
| 1197,33 | 02.11.2010 |
| 1197,63 | 03.11.2010 |
| 1200,44 | 04.11.2010 |
| 1201,44 | 05.11.2010 |
| 1200,70 | 08.11.2010 |
| 1199,44 | 09.11.2010 |
| 1198,49 | 10.11.2010 |
| 1195,86 | 11.11.2010 |
| 1193,70 | 12.11.2010 |
| 1155,62 | 15.11.2010 |
| 1153,12 | 16.11.2010 |
| 1153,30 | 17.11.2010 |
| 1154,22 | 18.11.2010 |
| 1154,67 | 19.11.2010 |
| 1155,07 | 22.11.2010 |
| 1152,56 | 23.11.2010 |
| 1149,95 | 24.11.2010 |
| 1149,79 | 25.11.2010 |
| 1147,93 | 26.11.2010 |
| 1144,23 | 29.11.2010 |
| 1140,61 | 30.11.2010 |
| 1142,70 | 01.12.2010 |
| 1145,42 | 02.12.2010 |
| 1146,58 | 03.12.2010 |
| 1148,00 | 06.12.2010 |
| 1148,54 | 07.12.2010 |
| 1147,90 | 08.12.2010 |
| 1149,62 | 09.12.2010 |
| 1149,35 | 10.12.2010 |
| 1149,65 | 13.12.2010 |
| 1149,85 | 14.12.2010 |
| 1149,02 | 15.12.2010 |
| 1149,29 | 16.12.2010 |
| 1149,49 | 17.12.2010 |
| 1152,34 | 20.12.2010 |
| 1153,73 | 21.12.2010 |
| 1156,19 | 22.12.2010 |
| 1156,35 | 23.12.2010 |
| 1155,34 | 27.12.2010 |
| 1156,08 | 28.12.2010 |
| 1156,60 | 29.12.2010 |
| 1156,06 | 30.12.2010 |
| 1158,07 | 03.01.2011 |
| 1161,53 | 04.01.2011 |
| 1160,45 | 05.01.2011 |
| 1162,35 | 06.01.2011 |
| 1161,78 | 07.01.2011 |
| 1159,22 | 10.01.2011 |
| 1159,22 | 11.01.2011 |
| 1162,71 | 12.01.2011 |
| 1165,21 | 13.01.2011 |
| 1165,31 | 14.01.2011 |
| 1166,04 | 17.01.2011 |
| 1167,92 | 18.01.2011 |
| 1167,99 | 19.01.2011 |
| 1166,27 | 20.01.2011 |
| 1166,36 | 21.01.2011 |
| 1166,72 | 24.01.2011 |
| 1165,89 | 25.01.2011 |
| 1164,29 | 26.01.2011 |
| 1164,43 | 27.01.2011 |
| 1163,08 | 28.01.2011 |
| 1161,10 | 31.01.2011 |
| 1164,02 | 01.02.2011 |
| 1167,22 | 02.02.2011 |
| 1168,92 | 03.02.2011 |
| 1170,97 | 04.02.2011 |
| 1173,37 | 07.02.2011 |
| 1173,58 | 08.02.2011 |
| 1174,17 | 09.02.2011 |
| 1173,89 | 10.02.2011 |
| 1174,52 | 11.02.2011 |
| 1175,91 | 14.02.2011 |
| 1175,28 | 15.02.2011 |
| 1175,39 | 16.02.2011 |
| 1176,53 | 17.02.2011 |
| 1177,39 | 18.02.2011 |
| 1175,57 | 21.02.2011 |
| 1172,67 | 22.02.2011 |
| 1169,70 | 23.02.2011 |
| 1164,23 | 24.02.2011 |
| 1165,56 | 25.02.2011 |
| 1167,28 | 28.02.2011 |
| 1167,43 | 01.03.2011 |
| 1165,12 | 02.03.2011 |
| 1165,86 | 03.03.2011 |
| 1165,59 | 04.03.2011 |
| 1165,17 | 07.03.2011 |
| 1164,31 | 08.03.2011 |
| 1163,66 | 09.03.2011 |
| 1161,76 | 10.03.2011 |
| 1157,54 | 11.03.2011 |
| 1151,27 | 14.03.2011 |
| 1140,12 | 15.03.2011 |
| 1142,16 | 16.03.2011 |
| 1140,67 | 17.03.2011 |
| 1143,64 | 18.03.2011 |
| 1148,21 | 21.03.2011 |
| 1149,82 | 22.03.2011 |
| 1149,50 | 23.03.2011 |
| 1152,57 | 24.03.2011 |
| 1154,45 | 25.03.2011 |
| 1155,79 | 28.03.2011 |
| 1154,39 | 29.03.2011 |
| 1156,80 | 30.03.2011 |
| 1156,72 | 31.03.2011 |
| 1158,64 | 01.04.2011 |
| 1160,51 | 04.04.2011 |
| 1160,36 | 05.04.2011 |
| 1162,32 | 06.04.2011 |
| 1164,64 | 07.04.2011 |
| 1165,84 | 08.04.2011 |
| 1167,12 | 11.04.2011 |
| 1165,60 | 12.04.2011 |
| 1164,73 | 13.04.2011 |
| 1163,72 | 14.04.2011 |
| 1164,04 | 15.04.2011 |
| 1161,79 | 18.04.2011 |
| 1158,56 | 19.04.2011 |
| 1163,41 | 20.04.2011 |
| 1167,67 | 21.04.2011 |
| 1168,33 | 26.04.2011 |
| 1168,08 | 27.04.2011 |
| 1171,73 | 28.04.2011 |
| 1173,85 | 29.04.2011 |
| 1174,90 | 02.05.2011 |
| 1173,35 | 03.05.2011 |
| 1172,24 | 04.05.2011 |
| 1170,18 | 05.05.2011 |
| 1170,78 | 06.05.2011 |
| 1172,58 | 09.05.2011 |
| 1175,57 | 10.05.2011 |
| 1179,23 | 11.05.2011 |
| 1174,25 | 12.05.2011 |
| 1174,81 | 13.05.2011 |
| 1171,07 | 16.05.2011 |
| 1170,84 | 17.05.2011 |
| 1169,53 | 18.05.2011 |
| 1171,84 | 19.05.2011 |
| 1171,70 | 20.05.2011 |
| 1165,84 | 23.05.2011 |
| 1165,61 | 24.05.2011 |
| 1167,83 | 25.05.2011 |
| 1168,73 | 26.05.2011 |
| 1169,03 | 27.05.2011 |
| 1167,87 | 30.05.2011 |
| 1171,45 | 31.05.2011 |
| 1169,40 | 01.06.2011 |
| 1160,41 | 03.06.2011 |
| 1159,38 | 06.06.2011 |
| 1159,13 | 07.06.2011 |
| 1158,05 | 08.06.2011 |
| 1157,57 | 09.06.2011 |
| 1159,06 | 10.06.2011 |
| 1158,73 | 14.06.2011 |
| 1159,81 | 15.06.2011 |
| 1154,53 | 16.06.2011 |
| 1153,12 | 17.06.2011 |
| 1151,31 | 20.06.2011 |
| 1154,30 | 21.06.2011 |
| 1158,75 | 22.06.2011 |
| 1152,34 | 24.06.2011 |
| 1149,13 | 27.06.2011 |
| 1148,66 | 28.06.2011 |
| 1153,05 | 29.06.2011 |
| 1157,08 | 30.06.2011 |
| 1161,80 | 01.07.2011 |
| 1166,26 | 04.07.2011 |
| 1167,09 | 05.07.2011 |
| 1165,40 | 06.07.2011 |
| 1166,34 | 07.07.2011 |
| 1168,20 | 08.07.2011 |
| 1163,69 | 11.07.2011 |
| 1152,30 | 12.07.2011 |
| 1155,68 | 13.07.2011 |
| 1154,46 | 14.07.2011 |
| 1155,59 | 15.07.2011 |
| 1153,18 | 18.07.2011 |
| 1155,15 | 19.07.2011 |
| 1158,38 | 20.07.2011 |
| 1159,53 | 21.07.2011 |
| 1165,35 | 22.07.2011 |
| 1165,16 | 25.07.2011 |
| 1166,58 | 26.07.2011 |
| 1163,80 | 27.07.2011 |
| 1161,32 | 28.07.2011 |
| 1159,60 | 29.07.2011 |
| 1161,36 | 01.08.2011 |
| 1154,53 | 02.08.2011 |
| 1148,23 | 03.08.2011 |
| 1142,46 | 04.08.2011 |
| 1124,62 | 05.08.2011 |
| 1113,11 | 08.08.2011 |
| 1095,01 | 09.08.2011 |
| 1099,03 | 10.08.2011 |
| 1085,11 | 11.08.2011 |
| 1097,53 | 12.08.2011 |
| 1103,66 | 15.08.2011 |
| 1102,20 | 16.08.2011 |
| 1101,75 | 17.08.2011 |
| 1096,19 | 18.08.2011 |
| 1082,40 | 19.08.2011 |
| 1085,54 | 22.08.2011 |
| 1086,67 | 23.08.2011 |
| 1088,94 | 24.08.2011 |
| 1090,95 | 25.08.2011 |
| 1084,69 | 26.08.2011 |
| 1089,30 | 29.08.2011 |
| 1094,72 | 30.08.2011 |
| 1099,68 | 31.08.2011 |
| 1102,76 | 01.09.2011 |
| 1098,86 | 02.09.2011 |
| 1087,77 | 05.09.2011 |
| 1082,84 | 06.09.2011 |
| 1088,11 | 07.09.2011 |
| 1094,94 | 08.09.2011 |
| 1090,40 | 09.09.2011 |
| 1072,81 | 12.09.2011 |
| 1072,41 | 13.09.2011 |
| 1077,98 | 14.09.2011 |
| 1088,06 | 15.09.2011 |
| 1093,46 | 16.09.2011 |
| 1084,22 | 19.09.2011 |
| 1087,54 | 20.09.2011 |
| 1083,97 | 21.09.2011 |
| 1068,51 | 22.09.2011 |
| 1063,38 | 23.09.2011 |
| 1068,52 | 26.09.2011 |
| 1078,32 | 27.09.2011 |
| 1076,98 | 28.09.2011 |
| 1074,91 | 29.09.2011 |
| 1073,01 | 30.09.2011 |
| 1057,19 | 04.10.2011 |
| 1062,98 | 05.10.2011 |
| 1073,01 | 06.10.2011 |
| 1077,48 | 07.10.2011 |
| 1084,05 | 10.10.2011 |
| 1090,42 | 11.10.2011 |
| 1095,15 | 12.10.2011 |
| 1098,32 | 13.10.2011 |
| 1098,74 | 14.10.2011 |
| 1102,78 | 17.10.2011 |
| 1097,46 | 18.10.2011 |
| 1101,31 | 19.10.2011 |
| 1097,73 | 20.10.2011 |
| 1097,65 | 21.10.2011 |
| 1103,00 | 24.10.2011 |
| 1106,34 | 25.10.2011 |
| 1104,40 | 26.10.2011 |
| 1118,43 | 27.10.2011 |
| 1119,48 | 28.10.2011 |
| 1117,06 | 31.10.2011 |
| 1103,27 | 01.11.2011 |
| 1103,56 | 02.11.2011 |
| 1108,55 | 03.11.2011 |
| 1108,38 | 04.11.2011 |
| 1108,09 | 07.11.2011 |
| 1110,66 | 08.11.2011 |
| 1106,59 | 09.11.2011 |
| 1102,02 | 10.11.2011 |
| 1106,07 | 11.11.2011 |
| 1107,61 | 14.11.2011 |
| 1068,24 | 15.11.2011 |
| 1068,87 | 16.11.2011 |
| 1065,06 | 17.11.2011 |
| 1062,40 | 18.11.2011 |
| 1056,53 | 21.11.2011 |
| 1052,82 | 22.11.2011 |
| 1046,27 | 23.11.2011 |
| 1042,00 | 24.11.2011 |
| 1039,98 | 25.11.2011 |
| 1048,47 | 28.11.2011 |
| 1053,04 | 29.11.2011 |
| 1063,11 | 30.11.2011 |
| 1066,58 | 01.12.2011 |
| 1069,58 | 02.12.2011 |
| 1072,22 | 05.12.2011 |
| 1070,77 | 06.12.2011 |
| 1070,64 | 07.12.2011 |
| 1066,60 | 08.12.2011 |
| 1064,54 | 09.12.2011 |
| 1062,86 | 12.12.2011 |
