11.01.2026 23:17
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
| Kurs | Datum |
| 4130,88 | 02.01.2001 |
| 3953,26 | 03.01.2001 |
| 3902,29 | 04.01.2001 |
| 3902,93 | 08.01.2001 |
| 3926,61 | 09.01.2001 |
| 3940,03 | 10.01.2001 |
| 3989,56 | 11.01.2001 |
| 3994,27 | 15.01.2001 |
| 4017,68 | 16.01.2001 |
| 4014,33 | 17.01.2001 |
| 4013,32 | 18.01.2001 |
| 3974,73 | 22.01.2001 |
| 4037,22 | 23.01.2001 |
| 4075,40 | 24.01.2001 |
| 4109,16 | 25.01.2001 |
| 4078,62 | 29.01.2001 |
| 4087,48 | 30.01.2001 |
| 4066,77 | 31.01.2001 |
| 3993,07 | 01.02.2001 |
| 4051,34 | 05.02.2001 |
| 4098,93 | 06.02.2001 |
| 4116,74 | 07.02.2001 |
| 4171,35 | 08.02.2001 |
| 4205,85 | 12.02.2001 |
| 4187,94 | 13.02.2001 |
| 4170,70 | 14.02.2001 |
| 4138,12 | 15.02.2001 |
| 4034,97 | 19.02.2001 |
| 3962,10 | 20.02.2001 |
| 3849,53 | 21.02.2001 |
| 3805,03 | 22.02.2001 |
| 3865,40 | 26.02.2001 |
| 3765,80 | 27.02.2001 |
| 3725,90 | 28.02.2001 |
| 3672,47 | 01.03.2001 |
| 3731,25 | 05.03.2001 |
| 3807,69 | 06.03.2001 |
| 3847,01 | 07.03.2001 |
| 3824,80 | 08.03.2001 |
| 3631,92 | 12.03.2001 |
| 3625,57 | 13.03.2001 |
| 3620,28 | 14.03.2001 |
| 3608,26 | 15.03.2001 |
| 3684,41 | 19.03.2001 |
| 3701,73 | 20.03.2001 |
| 3682,84 | 21.03.2001 |
| 3643,40 | 22.03.2001 |
| 3692,44 | 26.03.2001 |
| 3669,88 | 27.03.2001 |
| 3701,03 | 28.03.2001 |
| 3696,00 | 29.03.2001 |
| 3714,59 | 02.04.2001 |
| 3696,91 | 03.04.2001 |
| 3719,07 | 04.04.2001 |
| 3700,04 | 05.04.2001 |
| 3728,36 | 09.04.2001 |
| 3721,05 | 10.04.2001 |
| 3709,85 | 11.04.2001 |
| 3711,26 | 12.04.2001 |
| 3719,32 | 16.04.2001 |
| 3737,05 | 17.04.2001 |
| 3799,47 | 18.04.2001 |
| 3791,00 | 19.04.2001 |
| 3709,68 | 23.04.2001 |
| 3681,69 | 24.04.2001 |
| 3715,62 | 25.04.2001 |
| 3739,46 | 26.04.2001 |
| 3877,15 | 01.05.2001 |
| 3881,54 | 02.05.2001 |
| 3790,18 | 03.05.2001 |
| 3832,97 | 08.05.2001 |
| 3805,11 | 09.05.2001 |
| 3780,76 | 10.05.2001 |
| 3778,40 | 14.05.2001 |
| 3792,59 | 15.05.2001 |
| 3832,10 | 16.05.2001 |
| 3898,03 | 17.05.2001 |
| 4047,82 | 21.05.2001 |
| 4091,55 | 22.05.2001 |
| 4035,29 | 24.05.2001 |
| 4024,36 | 28.05.2001 |
| 3980,87 | 29.05.2001 |
| 3864,93 | 30.05.2001 |
| 3909,16 | 31.05.2001 |
| 3979,41 | 04.06.2001 |
| 4019,28 | 05.06.2001 |
| 3946,06 | 06.06.2001 |
| 3944,16 | 07.06.2001 |
| 3885,62 | 11.06.2001 |
| 3867,06 | 12.06.2001 |
| 3840,01 | 13.06.2001 |
| 3789,24 | 14.06.2001 |
| 3732,66 | 18.06.2001 |
| 3735,84 | 19.06.2001 |
| 3744,21 | 20.06.2001 |
| 3692,32 | 21.06.2001 |
| 3647,95 | 25.06.2001 |
| 3637,83 | 26.06.2001 |
| 3579,42 | 27.06.2001 |
| 3621,71 | 28.06.2001 |
| 3652,61 | 02.07.2001 |
| 3648,38 | 03.07.2001 |
| 3636,59 | 04.07.2001 |
| 3608,66 | 05.07.2001 |
| 3489,66 | 09.07.2001 |
| 3411,86 | 10.07.2001 |
| 3369,92 | 11.07.2001 |
| 3390,85 | 12.07.2001 |
| 3289,48 | 16.07.2001 |
| 3330,55 | 17.07.2001 |
| 3249,82 | 18.07.2001 |
| 3270,76 | 19.07.2001 |
| 3319,14 | 23.07.2001 |
| 3250,79 | 24.07.2001 |
| 3268,59 | 25.07.2001 |
| 3280,72 | 26.07.2001 |
| 3241,26 | 30.07.2001 |
| 3191,30 | 31.07.2001 |
| 3168,90 | 01.08.2001 |
| 3181,39 | 02.08.2001 |
| 3136,98 | 06.08.2001 |
| 3125,63 | 07.08.2001 |
| 3070,61 | 08.08.2001 |
| 3018,62 | 09.08.2001 |
| 3037,05 | 13.08.2001 |
| 3050,57 | 15.08.2001 |
| 3004,14 | 16.08.2001 |
| 2929,84 | 20.08.2001 |
| 2935,08 | 21.08.2001 |
| 2912,37 | 22.08.2001 |
| 2917,25 | 23.08.2001 |
| 2940,17 | 27.08.2001 |
| 2894,11 | 28.08.2001 |
| 2851,47 | 29.08.2001 |
| 2796,08 | 30.08.2001 |
| 2769,71 | 03.09.2001 |
| 2807,35 | 04.09.2001 |
| 2789,92 | 05.09.2001 |
| 2826,05 | 06.09.2001 |
| 2775,13 | 10.09.2001 |
| 2673,42 | 17.09.2001 |
| 2639,03 | 18.09.2001 |
| 2641,63 | 19.09.2001 |
| 2670,63 | 20.09.2001 |
| 2583,56 | 24.09.2001 |
| 2604,61 | 25.09.2001 |
| 2608,73 | 26.09.2001 |
| 2581,50 | 27.09.2001 |
| 2558,07 | 01.10.2001 |
| 2531,53 | 02.10.2001 |
| 2512,22 | 03.10.2001 |
| 2544,14 | 04.10.2001 |
| 2513,02 | 08.10.2001 |
| 2505,98 | 09.10.2001 |
| 2585,08 | 10.10.2001 |
| 2730,31 | 11.10.2001 |
| 2705,97 | 15.10.2001 |
| 2751,74 | 16.10.2001 |
| 2640,49 | 17.10.2001 |
| 2646,23 | 18.10.2001 |
| 2723,27 | 22.10.2001 |
| 2751,36 | 23.10.2001 |
| 2792,63 | 24.10.2001 |
| 2867,26 | 25.10.2001 |
| 2807,52 | 29.10.2001 |
| 2728,89 | 30.10.2001 |
| 2731,46 | 01.11.2001 |
| 2800,14 | 05.11.2001 |
| 2774,85 | 06.11.2001 |
| 2772,60 | 07.11.2001 |
| 2759,34 | 08.11.2001 |
| 2710,69 | 12.11.2001 |
| 2780,02 | 13.11.2001 |
| 2826,61 | 14.11.2001 |
| 2855,91 | 15.11.2001 |
| 2960,03 | 19.11.2001 |
| 2857,98 | 20.11.2001 |
| 2873,27 | 21.11.2001 |
| 2853,66 | 22.11.2001 |
| 2996,43 | 26.11.2001 |
| 2994,59 | 27.11.2001 |
| 2845,57 | 28.11.2001 |
| 2895,53 | 29.11.2001 |
| 2884,00 | 03.12.2001 |
| 3000,39 | 04.12.2001 |
| 3184,99 | 05.12.2001 |
| 3218,26 | 06.12.2001 |
| 3097,58 | 10.12.2001 |
| 3102,21 | 11.12.2001 |
| 3141,10 | 12.12.2001 |
| 3031,80 | 13.12.2001 |
| 3014,04 | 17.12.2001 |
| 3042,86 | 18.12.2001 |
| 3019,66 | 19.12.2001 |
| 2956,04 | 20.12.2001 |
| 2994,66 | 25.12.2001 |
| 2991,44 | 26.12.2001 |
| 3018,69 | 27.12.2001 |
| 3025,84 | 31.12.2001 |
| 3025,85 | 01.01.2002 |
| 3056,37 | 02.01.2002 |
| 3130,28 | 03.01.2002 |
| 3214,21 | 07.01.2002 |
| 3251,66 | 08.01.2002 |
| 3246,99 | 09.01.2002 |
| 3231,44 | 10.01.2002 |
| 3127,77 | 14.01.2002 |
| 3125,76 | 15.01.2002 |
| 3094,64 | 16.01.2002 |
| 3112,43 | 17.01.2002 |
| 3120,67 | 21.01.2002 |
| 3121,68 | 22.01.2002 |
| 3115,98 | 23.01.2002 |
| 3132,17 | 24.01.2002 |
| 3202,50 | 28.01.2002 |
| 3148,03 | 29.01.2002 |
| 3116,07 | 30.01.2002 |
| 3149,82 | 31.01.2002 |
| 3087,60 | 04.02.2002 |
| 3069,30 | 05.02.2002 |
| 3059,26 | 06.02.2002 |
| 3047,46 | 07.02.2002 |
| 3015,20 | 11.02.2002 |
| 3019,69 | 12.02.2002 |
| 3042,63 | 13.02.2002 |
| 3073,63 | 14.02.2002 |
| 3048,11 | 18.02.2002 |
| 2997,27 | 19.02.2002 |
| 2981,75 | 20.02.2002 |
| 3020,29 | 21.02.2002 |
| 2977,66 | 25.02.2002 |
| 2989,54 | 26.02.2002 |
| 3044,83 | 27.02.2002 |
| 3037,21 | 28.02.2002 |
| 3054,23 | 04.03.2002 |
| 3071,43 | 05.03.2002 |
| 3074,12 | 06.03.2002 |
| 3020,22 | 07.03.2002 |
| 3079,94 | 11.03.2002 |
| 3059,80 | 12.03.2002 |
| 3032,07 | 13.03.2002 |
| 3013,55 | 14.03.2002 |
| 3018,35 | 18.03.2002 |
| 3027,30 | 19.03.2002 |
| 3047,45 | 20.03.2002 |
| 3024,31 | 21.03.2002 |
| 3046,55 | 25.03.2002 |
| 3025,40 | 26.03.2002 |
| 3026,95 | 27.03.2002 |
| 3032,68 | 28.03.2002 |
| 3012,86 | 01.04.2002 |
| 3060,99 | 02.04.2002 |
| 3035,35 | 03.04.2002 |
| 3040,34 | 04.04.2002 |
| 3015,79 | 08.04.2002 |
| 3038,84 | 09.04.2002 |
| 3052,16 | 10.04.2002 |
| 3076,15 | 11.04.2002 |
| 3075,55 | 15.04.2002 |
| 3056,11 | 16.04.2002 |
| 3107,60 | 17.04.2002 |
| 3126,19 | 18.04.2002 |
| 3122,72 | 22.04.2002 |
| 3130,60 | 23.04.2002 |
| 3143,31 | 24.04.2002 |
| 3099,76 | 25.04.2002 |
| 3097,99 | 29.04.2002 |
| 3099,22 | 01.05.2002 |
| 3116,21 | 02.05.2002 |
| 3131,55 | 06.05.2002 |
| 3109,66 | 09.05.2002 |
| 3104,73 | 13.05.2002 |
| 3121,86 | 14.05.2002 |
| 3177,97 | 15.05.2002 |
| 3166,91 | 16.05.2002 |
| 3177,78 | 20.05.2002 |
| 3148,32 | 21.05.2002 |
| 3169,33 | 22.05.2002 |
| 3174,16 | 23.05.2002 |
| 3184,37 | 27.05.2002 |
| 3185,23 | 28.05.2002 |
| 3172,64 | 29.05.2002 |
| 3176,58 | 30.05.2002 |
| 3150,64 | 03.06.2002 |
| 3115,26 | 04.06.2002 |
| 3108,19 | 05.06.2002 |
| 3102,49 | 06.06.2002 |
| 3096,18 | 10.06.2002 |
| 3119,13 | 11.06.2002 |
| 3084,78 | 12.06.2002 |
| 3114,44 | 13.06.2002 |
| 3026,11 | 17.06.2002 |
| 3021,34 | 18.06.2002 |
| 2949,55 | 19.06.2002 |
| 2959,45 | 20.06.2002 |
| 2920,12 | 24.06.2002 |
| 2962,36 | 25.06.2002 |
| 2906,97 | 26.06.2002 |
| 2903,81 | 27.06.2002 |
| 2989,48 | 01.07.2002 |
| 3028,34 | 02.07.2002 |
| 3012,53 | 03.07.2002 |
| 3042,14 | 04.07.2002 |
| 3110,97 | 08.07.2002 |
| 3164,24 | 09.07.2002 |
| 3150,79 | 10.07.2002 |
| 3109,31 | 11.07.2002 |
| 3145,99 | 15.07.2002 |
| 3127,91 | 16.07.2002 |
| 3099,66 | 17.07.2002 |
| 3146,06 | 18.07.2002 |
| 3088,96 | 22.07.2002 |
| 3123,06 | 23.07.2002 |
| 3010,64 | 24.07.2002 |
| 3081,37 | 25.07.2002 |
| 2909,86 | 29.07.2002 |
| 2940,46 | 30.07.2002 |
| 2957,19 | 31.07.2002 |
| 3005,26 | 01.08.2002 |
| 3009,50 | 05.08.2002 |
| 2938,48 | 06.08.2002 |
| 2956,94 | 07.08.2002 |
| 2966,45 | 08.08.2002 |
| 2968,77 | 12.08.2002 |
| 3012,10 | 13.08.2002 |
| 2909,05 | 15.08.2002 |
| 2879,57 | 19.08.2002 |
| 2915,08 | 20.08.2002 |
| 2903,08 | 21.08.2002 |
| 2874,01 | 22.08.2002 |
| 2896,77 | 26.08.2002 |
| 2934,69 | 27.08.2002 |
| 2964,35 | 28.08.2002 |
| 2944,26 | 29.08.2002 |
| 2993,15 | 02.09.2002 |
| 3016,38 | 03.09.2002 |
| 2981,31 | 04.09.2002 |
| 3004,07 | 05.09.2002 |
| 2972,59 | 09.09.2002 |
| 2965,64 | 10.09.2002 |
| 2998,25 | 11.09.2002 |
| 3040,34 | 12.09.2002 |
| 3017,20 | 16.09.2002 |
| 3067,51 | 17.09.2002 |
| 3058,21 | 18.09.2002 |
| 3064,40 | 19.09.2002 |
| 3053,03 | 23.09.2002 |
| 3047,40 | 24.09.2002 |
| 2965,07 | 25.09.2002 |
| 2970,12 | 26.09.2002 |
| 3019,96 | 30.09.2002 |
| 2926,59 | 01.10.2002 |
| 2985,78 | 02.10.2002 |
| 3012,48 | 03.10.2002 |
| 3029,87 | 07.10.2002 |
| 3023,79 | 08.10.2002 |
| 3025,61 | 09.10.2002 |
| 2925,01 | 10.10.2002 |
| 2934,89 | 14.10.2002 |
| 3032,93 | 15.10.2002 |
| 3005,14 | 16.10.2002 |
| 3070,13 | 17.10.2002 |
| 3148,72 | 21.10.2002 |
| 3146,96 | 22.10.2002 |
| 3174,62 | 23.10.2002 |
| 3161,59 | 24.10.2002 |
| 3223,25 | 28.10.2002 |
| 3164,28 | 29.10.2002 |
| 3211,39 | 30.10.2002 |
| 3356,49 | 04.11.2002 |
| 3351,85 | 05.11.2002 |
| 3378,72 | 06.11.2002 |
| 3350,57 | 07.11.2002 |
| 3313,15 | 11.11.2002 |
| 3298,10 | 12.11.2002 |
| 3262,75 | 13.11.2002 |
| 3202,93 | 14.11.2002 |
| 3212,46 | 18.11.2002 |
| 3205,91 | 19.11.2002 |
| 3167,46 | 20.11.2002 |
| 3165,56 | 21.11.2002 |
| 3182,98 | 25.11.2002 |
| 3164,09 | 26.11.2002 |
| 3149,06 | 27.11.2002 |
| 3178,12 | 28.11.2002 |
| 3197,99 | 02.12.2002 |
| 3191,93 | 03.12.2002 |
| 3156,25 | 04.12.2002 |
| 3173,69 | 05.12.2002 |
| 3193,38 | 09.12.2002 |
| 3170,87 | 10.12.2002 |
| 3191,94 | 11.12.2002 |
| 3214,02 | 12.12.2002 |
| 3206,41 | 16.12.2002 |
| 3192,62 | 17.12.2002 |
| 3190,74 | 18.12.2002 |
| 3168,16 | 19.12.2002 |
| 3177,78 | 23.12.2002 |
| 3176,60 | 25.12.2002 |
| 3197,80 | 26.12.2002 |
| 3151,48 | 30.12.2002 |
| 3158,49 | 31.12.2002 |
| 3158,51 | 01.01.2003 |
| 3152,43 | 02.01.2003 |
| 3172,63 | 06.01.2003 |
| 3159,66 | 07.01.2003 |
| 3181,68 | 08.01.2003 |
| 3146,28 | 09.01.2003 |
| 3138,97 | 13.01.2003 |
| 3160,09 | 14.01.2003 |
| 3152,18 | 15.01.2003 |
| 3167,42 | 16.01.2003 |
| 3177,59 | 20.01.2003 |
| 3211,52 | 21.01.2003 |
| 3226,58 | 22.01.2003 |
| 3233,60 | 23.01.2003 |
| 3244,81 | 27.01.2003 |
| 3236,25 | 28.01.2003 |
| 3224,48 | 29.01.2003 |
| 3243,06 | 30.01.2003 |
| 3256,15 | 03.02.2003 |
| 3225,85 | 04.02.2003 |
| 3215,28 | 05.02.2003 |
| 3193,14 | 06.02.2003 |
| 3156,08 | 10.02.2003 |
| 3182,21 | 11.02.2003 |
| 3160,17 | 12.02.2003 |
| 3140,62 | 13.02.2003 |
| 3171,69 | 17.02.2003 |
| 3202,36 | 18.02.2003 |
| 3182,98 | 19.02.2003 |
| 3178,57 | 20.02.2003 |
| 3157,12 | 24.02.2003 |
| 3068,81 | 25.02.2003 |
| 3087,32 | 26.02.2003 |
| 3076,04 | 27.02.2003 |
| 3116,65 | 03.03.2003 |
| 3085,08 | 04.03.2003 |
| 3097,83 | 05.03.2003 |
| 3097,42 | 06.03.2003 |
| 3048,11 | 10.03.2003 |
| 3043,23 | 11.03.2003 |
| 3036,97 | 12.03.2003 |
| 3074,79 | 13.03.2003 |
| 3210,61 | 17.03.2003 |
| 3247,77 | 18.03.2003 |
| 3246,67 | 19.03.2003 |
| 3257,66 | 20.03.2003 |
| 3225,94 | 24.03.2003 |
| 3214,20 | 25.03.2003 |
| 3238,81 | 26.03.2003 |
| 3233,04 | 27.03.2003 |
| 3222,03 | 31.03.2003 |
| 3224,48 | 01.04.2003 |
| 3164,27 | 02.04.2003 |
| 3168,15 | 03.04.2003 |
| 3111,16 | 07.04.2003 |
| 3093,98 | 08.04.2003 |
| 3093,57 | 09.04.2003 |
| 3082,34 | 10.04.2003 |
| 3048,98 | 14.04.2003 |
| 3047,27 | 15.04.2003 |
| 3088,90 | 16.04.2003 |
| 3044,74 | 17.04.2003 |
| 3066,01 | 21.04.2003 |
| 3039,43 | 22.04.2003 |
| 3012,65 | 23.04.2003 |
| 2983,59 | 24.04.2003 |
| 2960,81 | 28.04.2003 |
| 2958,32 | 29.04.2003 |
| 2968,86 | 01.05.2003 |
| 3037,99 | 05.05.2003 |
| 3087,84 | 06.05.2003 |
| 3048,13 | 08.05.2003 |
| 3115,06 | 12.05.2003 |
| 3134,39 | 13.05.2003 |
| 3125,30 | 14.05.2003 |
| 3154,52 | 15.05.2003 |
| 3086,49 | 19.05.2003 |
| 3076,86 | 20.05.2003 |
| 3092,22 | 21.05.2003 |
| 3121,07 | 22.05.2003 |
| 3147,85 | 26.05.2003 |
| 3188,31 | 27.05.2003 |
| 3229,97 | 29.05.2003 |
| 3265,95 | 02.06.2003 |
| 3235,43 | 03.06.2003 |
| 3270,77 | 04.06.2003 |
| 3313,69 | 05.06.2003 |
| 3284,16 | 09.06.2003 |
| 3303,56 | 10.06.2003 |
| 3343,55 | 11.06.2003 |
| 3376,37 | 12.06.2003 |
| 3376,38 | 16.06.2003 |
| 3426,97 | 17.06.2003 |
| 3427,27 | 18.06.2003 |
| 3418,26 | 19.06.2003 |
| 3358,37 | 23.06.2003 |
| 3340,54 | 24.06.2003 |
| 3359,04 | 25.06.2003 |
| 3383,38 | 26.06.2003 |
| 3372,64 | 30.06.2003 |
| 3389,76 | 01.07.2003 |
| 3442,82 | 02.07.2003 |
| 3450,42 | 03.07.2003 |
| 3482,50 | 07.07.2003 |
| 3507,60 | 08.07.2003 |
| 3503,64 | 09.07.2003 |
| 3444,46 | 10.07.2003 |
| 3488,69 | 14.07.2003 |
| 3470,96 | 15.07.2003 |
| 3465,49 | 16.07.2003 |
| 3410,36 | 17.07.2003 |
| 3410,64 | 21.07.2003 |
| 3405,70 | 22.07.2003 |
| 3438,33 | 23.07.2003 |
| 3469,12 | 24.07.2003 |
| 3503,86 | 28.07.2003 |
| 3492,51 | 29.07.2003 |
| 3477,80 | 30.07.2003 |
| 3506,67 | 31.07.2003 |
| 3466,50 | 04.08.2003 |
| 3436,35 | 05.08.2003 |
| 3406,94 | 06.08.2003 |
| 3420,99 | 07.08.2003 |
| 3469,38 | 11.08.2003 |
| 3483,33 | 12.08.2003 |
| 3528,54 | 13.08.2003 |
| 3598,58 | 18.08.2003 |
| 3644,89 | 19.08.2003 |
| 3656,50 | 20.08.2003 |
| 3696,46 | 21.08.2003 |
| 3686,01 | 25.08.2003 |
| 3694,25 | 26.08.2003 |
| 3702,62 | 27.08.2003 |
| 3727,72 | 28.08.2003 |
| 3763,84 | 01.09.2003 |
| 3788,94 | 02.09.2003 |
| 3824,85 | 03.09.2003 |
| 3842,99 | 04.09.2003 |
| 3847,71 | 08.09.2003 |
| 3796,66 | 09.09.2003 |
| 3746,23 | 10.09.2003 |
| 3744,63 | 11.09.2003 |
| 3719,07 | 15.09.2003 |
| 3774,04 | 16.09.2003 |
| 3789,06 | 17.09.2003 |
| 3792,90 | 18.09.2003 |
| 3730,83 | 22.09.2003 |
| 3743,13 | 23.09.2003 |
| 3740,57 | 24.09.2003 |
| 3688,43 | 25.09.2003 |
| 3665,48 | 29.09.2003 |
| 3644,80 | 30.09.2003 |
| 3689,74 | 01.10.2003 |
| 3730,46 | 02.10.2003 |
| 3748,18 | 06.10.2003 |
| 3757,45 | 07.10.2003 |
| 3776,62 | 08.10.2003 |
| 3801,65 | 09.10.2003 |
| 3873,75 | 13.10.2003 |
| 3867,34 | 14.10.2003 |
| 3852,59 | 15.10.2003 |
| 3877,00 | 16.10.2003 |
| 3834,61 | 20.10.2003 |
| 3850,49 | 21.10.2003 |
| 3810,98 | 22.10.2003 |
| 3752,77 | 23.10.2003 |
| 3777,72 | 27.10.2003 |
| 3836,83 | 28.10.2003 |
| 3849,55 | 29.10.2003 |
| 3833,68 | 30.10.2003 |
| 3836,68 | 03.11.2003 |
| 3866,39 | 04.11.2003 |
| 3850,37 | 05.11.2003 |
| 3813,88 | 06.11.2003 |
| 3744,66 | 11.11.2003 |
| 3800,57 | 12.11.2003 |
| 3809,31 | 13.11.2003 |
| 3706,93 | 17.11.2003 |
| 3706,51 | 18.11.2003 |
| 3681,50 | 19.11.2003 |
| 3656,12 | 20.11.2003 |
| 3646,16 | 24.11.2003 |
| 3684,06 | 25.11.2003 |
| 3722,16 | 26.11.2003 |
| 3717,31 | 27.11.2003 |
| 3768,72 | 01.12.2003 |
| 3779,58 | 02.12.2003 |
| 3757,71 | 03.12.2003 |
| 3762,26 | 04.12.2003 |
| 3753,17 | 08.12.2003 |
| 3708,59 | 09.12.2003 |
| 3675,99 | 10.12.2003 |
| 3726,11 | 11.12.2003 |
| 3759,92 | 15.12.2003 |
| 3727,66 | 16.12.2003 |
| 3727,42 | 17.12.2003 |
| 3757,16 | 18.12.2003 |
| 3764,71 | 22.12.2003 |
| 3774,54 | 23.12.2003 |
| 3804,69 | 25.12.2003 |
| 3861,50 | 29.12.2003 |
| 3874,11 | 30.12.2003 |
| 3867,65 | 01.01.2004 |
| 3964,85 | 05.01.2004 |
| 3955,11 | 06.01.2004 |
| 3960,27 | 07.01.2004 |
| 4023,48 | 08.01.2004 |
| 4070,14 | 12.01.2004 |
| 4051,58 | 13.01.2004 |
| 4008,14 | 14.01.2004 |
| 3961,00 | 15.01.2004 |
| 4025,52 | 19.01.2004 |
| 4056,70 | 20.01.2004 |
| 4045,40 | 21.01.2004 |
| 4020,16 | 22.01.2004 |
| 4039,44 | 26.01.2004 |
| 4060,41 | 27.01.2004 |
| 3975,61 | 28.01.2004 |
| 3920,52 | 29.01.2004 |
| 3973,66 | 02.02.2004 |
| 3970,41 | 03.02.2004 |
| 3948,66 | 04.02.2004 |
| 3956,74 | 05.02.2004 |
| 4062,47 | 09.02.2004 |
| 4072,72 | 10.02.2004 |
| 4126,67 | 11.02.2004 |
| 4114,60 | 12.02.2004 |
| 4116,61 | 16.02.2004 |
| 4151,80 | 17.02.2004 |
| 4102,47 | 18.02.2004 |
| 4076,43 | 19.02.2004 |
| 4013,40 | 23.02.2004 |
| 4011,06 | 24.02.2004 |
| 4012,57 | 25.02.2004 |
| 4028,14 | 26.02.2004 |
| 4124,87 | 01.03.2004 |
| 4111,76 | 02.03.2004 |
| 4134,94 | 03.03.2004 |
| 4146,61 | 04.03.2004 |
| 4138,78 | 08.03.2004 |
| 4116,44 | 09.03.2004 |
| 4034,83 | 10.03.2004 |
| 4018,90 | 11.03.2004 |
| 3994,23 | 15.03.2004 |
| 4009,79 | 16.03.2004 |
| 4063,38 | 17.03.2004 |
| 4111,84 | 18.03.2004 |
| 4052,48 | 22.03.2004 |
| 4044,68 | 23.03.2004 |
| 4012,87 | 24.03.2004 |
| 4023,86 | 25.03.2004 |
| 4059,46 | 29.03.2004 |
| 4086,88 | 30.03.2004 |
| 4122,02 | 31.03.2004 |
| 4135,75 | 01.04.2004 |
| 4172,09 | 05.04.2004 |
| 4152,18 | 06.04.2004 |
| 4142,86 | 07.04.2004 |
| 4154,10 | 08.04.2004 |
| 4185,59 | 12.04.2004 |
| 4216,92 | 13.04.2004 |
| 4187,87 | 14.04.2004 |
| 4173,33 | 15.04.2004 |
| 4109,77 | 19.04.2004 |
| 4102,95 | 20.04.2004 |
| 4096,17 | 21.04.2004 |
| 4118,97 | 22.04.2004 |
| 4113,52 | 26.04.2004 |
| 4096,40 | 27.04.2004 |
| 4028,04 | 28.04.2004 |
| 3935,64 | 29.04.2004 |
| 3876,73 | 03.05.2004 |
| 3903,59 | 04.05.2004 |
| 3883,79 | 05.05.2004 |
| 3796,37 | 06.05.2004 |
| 3640,46 | 10.05.2004 |
| 3631,38 | 11.05.2004 |
| 3684,97 | 12.05.2004 |
| 3649,41 | 13.05.2004 |
| 3536,19 | 17.05.2004 |
| 3571,17 | 18.05.2004 |
| 3587,43 | 20.05.2004 |
| 3670,59 | 24.05.2004 |
| 3632,18 | 25.05.2004 |
| 3618,62 | 26.05.2004 |
| 3619,60 | 27.05.2004 |
| 3613,32 | 31.05.2004 |
| 3642,56 | 01.06.2004 |
| 3607,86 | 02.06.2004 |
| 3559,34 | 03.06.2004 |
| 3629,70 | 07.06.2004 |
| 3625,76 | 08.06.2004 |
| 3560,73 | 09.06.2004 |
| 3568,85 | 10.06.2004 |
| 3489,36 | 14.06.2004 |
| 3514,92 | 15.06.2004 |
| 3552,63 | 16.06.2004 |
| 3589,00 | 17.06.2004 |
| 3583,40 | 21.06.2004 |
| 3593,84 | 22.06.2004 |
| 3642,85 | 23.06.2004 |
| 3676,67 | 24.06.2004 |
| 3671,89 | 28.06.2004 |
| 3677,28 | 29.06.2004 |
| 3728,02 | 30.06.2004 |
| 3692,03 | 01.07.2004 |
| 3657,81 | 05.07.2004 |
| 3652,33 | 06.07.2004 |
| 3659,53 | 07.07.2004 |
| 3619,18 | 08.07.2004 |
| 3636,42 | 12.07.2004 |
| 3673,88 | 14.07.2004 |
| 3694,37 | 15.07.2004 |
| 3690,58 | 19.07.2004 |
| 3653,64 | 20.07.2004 |
| 3677,69 | 21.07.2004 |
| 3652,67 | 22.07.2004 |
| 3601,23 | 26.07.2004 |
| 3579,83 | 27.07.2004 |
| 3601,71 | 28.07.2004 |
| 3598,69 | 29.07.2004 |
| 3606,74 | 02.08.2004 |
| 3627,53 | 03.08.2004 |
| 3590,56 | 04.08.2004 |
| 3554,16 | 05.08.2004 |
| 3520,62 | 09.08.2004 |
| 3527,37 | 10.08.2004 |
| 3518,65 | 11.08.2004 |
| 3520,77 | 12.08.2004 |
| 3555,50 | 16.08.2004 |
| 3539,69 | 17.08.2004 |
| 3567,31 | 18.08.2004 |
| 3624,07 | 19.08.2004 |
| 3625,48 | 23.08.2004 |
| 3627,61 | 24.08.2004 |
| 3643,26 | 25.08.2004 |
| 3669,61 | 26.08.2004 |
| 3691,71 | 30.08.2004 |
| 3712,32 | 31.08.2004 |
| 3747,73 | 01.09.2004 |
| 3723,11 | 02.09.2004 |
| 3732,19 | 06.09.2004 |
| 3713,95 | 07.09.2004 |
| 3722,50 | 08.09.2004 |
| 3721,70 | 09.09.2004 |
| 3711,60 | 13.09.2004 |
| 3741,59 | 14.09.2004 |
| 3730,37 | 15.09.2004 |
| 3732,77 | 16.09.2004 |
| 3734,11 | 20.09.2004 |
| 3754,90 | 21.09.2004 |
| 3747,77 | 22.09.2004 |
| 3728,39 | 23.09.2004 |
| 3746,96 | 27.09.2004 |
| 3795,42 | 28.09.2004 |
| 3765,68 | 29.09.2004 |
| 3795,57 | 30.09.2004 |
| 3843,81 | 04.10.2004 |
| 3863,04 | 05.10.2004 |
| 3894,03 | 06.10.2004 |
| 3864,59 | 07.10.2004 |
| 3818,94 | 11.10.2004 |
| 3757,33 | 12.10.2004 |
| 3705,55 | 13.10.2004 |
| 3704,62 | 14.10.2004 |
| 3656,98 | 18.10.2004 |
| 3656,83 | 19.10.2004 |
| 3665,10 | 20.10.2004 |
| 3674,81 | 21.10.2004 |
| 3686,06 | 25.10.2004 |
| 3710,46 | 26.10.2004 |
| 3652,18 | 27.10.2004 |
| 3640,26 | 28.10.2004 |
