13.01.2026 23:40
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 986912
Kurs:
710,52
EUR,
09.01.2026
zum Vortag:
0,67%
| Kurs | Datum |
| 375,24 | 02.01.2001 |
| 369,35 | 03.01.2001 |
| 372,38 | 04.01.2001 |
| 375,00 | 05.01.2001 |
| 372,09 | 08.01.2001 |
| 371,28 | 09.01.2001 |
| 370,49 | 10.01.2001 |
| 369,72 | 11.01.2001 |
| 371,74 | 12.01.2001 |
| 373,10 | 15.01.2001 |
| 374,52 | 16.01.2001 |
| 373,46 | 17.01.2001 |
| 378,55 | 18.01.2001 |
| 378,78 | 19.01.2001 |
| 378,96 | 22.01.2001 |
| 379,53 | 23.01.2001 |
| 380,23 | 24.01.2001 |
| 383,11 | 25.01.2001 |
| 383,43 | 26.01.2001 |
| 382,75 | 29.01.2001 |
| 383,84 | 30.01.2001 |
| 384,16 | 31.01.2001 |
| 384,90 | 01.02.2001 |
| 382,70 | 02.02.2001 |
| 378,33 | 06.02.2001 |
| 380,18 | 07.02.2001 |
| 376,26 | 08.02.2001 |
| 376,57 | 09.02.2001 |
| 371,57 | 12.02.2001 |
| 374,22 | 13.02.2001 |
| 373,45 | 14.02.2001 |
| 370,23 | 15.02.2001 |
| 374,74 | 16.02.2001 |
| 367,29 | 19.02.2001 |
| 366,33 | 20.02.2001 |
| 364,14 | 21.02.2001 |
| 359,17 | 22.02.2001 |
| 357,42 | 23.02.2001 |
| 353,30 | 26.02.2001 |
| 357,44 | 27.02.2001 |
| 356,07 | 28.02.2001 |
| 353,84 | 01.03.2001 |
| 351,33 | 02.03.2001 |
| 352,64 | 05.03.2001 |
| 352,64 | 06.03.2001 |
| 356,14 | 07.03.2001 |
| 356,12 | 08.03.2001 |
| 356,12 | 09.03.2001 |
| 351,86 | 12.03.2001 |
| 342,48 | 13.03.2001 |
| 342,43 | 14.03.2001 |
| 337,00 | 15.03.2001 |
| 341,02 | 16.03.2001 |
| 336,20 | 19.03.2001 |
| 336,78 | 20.03.2001 |
| 336,50 | 21.03.2001 |
| 333,09 | 22.03.2001 |
| 326,37 | 23.03.2001 |
| 332,08 | 26.03.2001 |
| 339,60 | 27.03.2001 |
| 345,44 | 28.03.2001 |
| 341,22 | 29.03.2001 |
| 340,67 | 30.03.2001 |
| 341,93 | 02.04.2001 |
| 340,23 | 03.04.2001 |
| 331,34 | 04.04.2001 |
| 331,27 | 05.04.2001 |
| 339,73 | 06.04.2001 |
| 337,18 | 09.04.2001 |
| 338,67 | 10.04.2001 |
| 345,40 | 11.04.2001 |
| 346,65 | 12.04.2001 |
| 347,94 | 17.04.2001 |
| 348,13 | 18.04.2001 |
| 358,78 | 19.04.2001 |
| 355,65 | 20.04.2001 |
| 352,31 | 23.04.2001 |
| 352,28 | 24.04.2001 |
| 353,46 | 25.04.2001 |
| 355,27 | 26.04.2001 |
| 360,00 | 27.04.2001 |
| 362,43 | 30.04.2001 |
| 364,05 | 02.05.2001 |
| 359,07 | 03.05.2001 |
| 361,10 | 07.05.2001 |
| 362,46 | 08.05.2001 |
| 360,68 | 09.05.2001 |
| 363,95 | 10.05.2001 |
| 362,51 | 11.05.2001 |
| 360,10 | 14.05.2001 |
| 361,06 | 15.05.2001 |
| 363,14 | 16.05.2001 |
| 365,91 | 17.05.2001 |
| 367,41 | 18.05.2001 |
| 369,91 | 21.05.2001 |
| 371,47 | 22.05.2001 |
| 369,07 | 23.05.2001 |
| 367,25 | 25.05.2001 |
| 360,90 | 28.05.2001 |
| 367,19 | 29.05.2001 |
| 360,90 | 30.05.2001 |
| 362,65 | 31.05.2001 |
| 363,20 | 01.06.2001 |
| 368,47 | 05.06.2001 |
| 366,69 | 06.06.2001 |
| 366,54 | 07.06.2001 |
| 365,87 | 08.06.2001 |
| 364,18 | 11.06.2001 |
| 358,71 | 12.06.2001 |
| 358,46 | 13.06.2001 |
| 354,07 | 14.06.2001 |
| 350,99 | 15.06.2001 |
| 348,43 | 18.06.2001 |
| 349,76 | 19.06.2001 |
| 350,41 | 20.06.2001 |
| 351,90 | 21.06.2001 |
| 352,00 | 22.06.2001 |
| 350,49 | 25.06.2001 |
| 347,55 | 26.06.2001 |
| 346,71 | 27.06.2001 |
| 350,94 | 28.06.2001 |
| 353,60 | 29.06.2001 |
| 356,84 | 02.07.2001 |
| 354,67 | 03.07.2001 |
| 353,46 | 04.07.2001 |
| 351,39 | 05.07.2001 |
| 343,48 | 06.07.2001 |
| 343,84 | 09.07.2001 |
| 340,58 | 10.07.2001 |
| 337,39 | 11.07.2001 |
| 342,49 | 12.07.2001 |
| 344,25 | 13.07.2001 |
| 342,40 | 16.07.2001 |
| 342,51 | 17.07.2001 |
| 337,27 | 18.07.2001 |
| 340,89 | 19.07.2001 |
| 338,85 | 20.07.2001 |
| 337,50 | 23.07.2001 |
| 333,41 | 24.07.2001 |
| 332,16 | 25.07.2001 |
| 335,09 | 26.07.2001 |
| 338,25 | 27.07.2001 |
| 339,54 | 30.07.2001 |
| 342,61 | 31.07.2001 |
| 343,23 | 01.08.2001 |
| 343,47 | 02.08.2001 |
| 341,00 | 03.08.2001 |
| 340,57 | 06.08.2001 |
| 342,11 | 07.08.2001 |
| 337,87 | 08.08.2001 |
| 333,19 | 09.08.2001 |
| 331,71 | 10.08.2001 |
| 332,60 | 13.08.2001 |
| 329,72 | 16.08.2001 |
| 324,53 | 17.08.2001 |
| 325,40 | 20.08.2001 |
| 325,38 | 21.08.2001 |
| 325,58 | 22.08.2001 |
| 326,24 | 23.08.2001 |
| 331,22 | 24.08.2001 |
| 331,37 | 27.08.2001 |
| 327,31 | 28.08.2001 |
| 325,64 | 29.08.2001 |
| 320,21 | 30.08.2001 |
| 320,46 | 31.08.2001 |
| 318,06 | 03.09.2001 |
| 322,05 | 04.09.2001 |
| 318,70 | 05.09.2001 |
| 312,10 | 06.09.2001 |
| 305,15 | 07.09.2001 |
| 304,11 | 10.09.2001 |
| 285,28 | 17.09.2001 |
| 283,92 | 18.09.2001 |
| 279,34 | 19.09.2001 |
| 270,50 | 20.09.2001 |
| 264,97 | 21.09.2001 |
| 276,19 | 24.09.2001 |
| 278,20 | 25.09.2001 |
| 280,15 | 26.09.2001 |
| 283,35 | 27.09.2001 |
| 291,20 | 28.09.2001 |
| 287,97 | 01.10.2001 |
| 290,99 | 02.10.2001 |
| 292,35 | 03.10.2001 |
| 298,15 | 04.10.2001 |
| 296,77 | 05.10.2001 |
| 296,09 | 08.10.2001 |
| 295,16 | 09.10.2001 |
| 302,18 | 10.10.2001 |
| 307,29 | 11.10.2001 |
| 306,15 | 12.10.2001 |
| 302,09 | 15.10.2001 |
| 304,58 | 16.10.2001 |
| 306,33 | 17.10.2001 |
| 303,01 | 18.10.2001 |
| 301,70 | 19.10.2001 |
| 306,26 | 22.10.2001 |
| 310,51 | 23.10.2001 |
| 311,31 | 24.10.2001 |
| 308,64 | 25.10.2001 |
| 312,74 | 26.10.2001 |
| 305,56 | 29.10.2001 |
| 298,86 | 30.10.2001 |
| 301,72 | 31.10.2001 |
| 305,37 | 02.11.2001 |
| 311,29 | 05.11.2001 |
| 312,89 | 06.11.2001 |
| 313,29 | 07.11.2001 |
| 317,86 | 08.11.2001 |
| 315,22 | 09.11.2001 |
| 311,02 | 12.11.2001 |
| 319,51 | 13.11.2001 |
| 319,97 | 14.11.2001 |
| 321,48 | 15.11.2001 |
| 322,21 | 16.11.2001 |
| 326,66 | 19.11.2001 |
| 323,43 | 20.11.2001 |
| 323,25 | 21.11.2001 |
| 324,44 | 22.11.2001 |
| 325,50 | 23.11.2001 |
| 325,68 | 26.11.2001 |
| 321,98 | 27.11.2001 |
| 317,32 | 28.11.2001 |
| 318,58 | 29.11.2001 |
| 318,82 | 30.11.2001 |
| 317,12 | 03.12.2001 |
| 320,02 | 04.12.2001 |
| 327,94 | 05.12.2001 |
| 328,03 | 06.12.2001 |
| 325,62 | 07.12.2001 |
| 321,11 | 10.12.2001 |
| 321,14 | 11.12.2001 |
| 319,15 | 12.12.2001 |
| 313,69 | 13.12.2001 |
| 312,12 | 14.12.2001 |
| 316,87 | 17.12.2001 |
| 317,63 | 18.12.2001 |
| 317,43 | 19.12.2001 |
| 315,95 | 20.12.2001 |
| 319,89 | 21.12.2001 |
| 320,73 | 24.12.2001 |
| 323,75 | 27.12.2001 |
| 325,66 | 28.12.2001 |
| 323,45 | 31.12.2001 |
| 321,22 | 02.01.2002 |
| 325,81 | 03.01.2002 |
| 327,69 | 04.01.2002 |
| 325,23 | 07.01.2002 |
| 323,29 | 08.01.2002 |
| 323,13 | 09.01.2002 |
| 320,58 | 10.01.2002 |
| 320,78 | 11.01.2002 |
| 316,04 | 14.01.2002 |
| 318,00 | 15.01.2002 |
| 315,09 | 16.01.2002 |
| 319,03 | 17.01.2002 |
| 317,12 | 18.01.2002 |
| 315,94 | 21.01.2002 |
| 315,26 | 22.01.2002 |
| 316,98 | 23.01.2002 |
| 320,12 | 24.01.2002 |
| 321,19 | 25.01.2002 |
| 323,24 | 28.01.2002 |
| 317,54 | 29.01.2002 |
| 316,00 | 30.01.2002 |
| 319,73 | 31.01.2002 |
| 319,15 | 01.02.2002 |
| 313,37 | 04.02.2002 |
| 309,58 | 05.02.2002 |
| 307,38 | 06.02.2002 |
| 308,18 | 07.02.2002 |
| 309,42 | 08.02.2002 |
| 312,43 | 11.02.2002 |
| 311,89 | 12.02.2002 |
| 314,29 | 13.02.2002 |
| 316,17 | 14.02.2002 |
| 312,65 | 15.02.2002 |
| 312,10 | 18.02.2002 |
| 305,87 | 19.02.2002 |
| 306,69 | 20.02.2002 |
| 306,89 | 21.02.2002 |
| 305,53 | 22.02.2002 |
| 310,12 | 25.02.2002 |
| 311,38 | 26.02.2002 |
| 315,38 | 27.02.2002 |
| 316,05 | 28.02.2002 |
| 319,74 | 01.03.2002 |
| 326,49 | 04.03.2002 |
| 324,57 | 05.03.2002 |
| 326,57 | 06.03.2002 |
| 326,35 | 07.03.2002 |
| 328,12 | 08.03.2002 |
| 328,14 | 11.03.2002 |
| 326,42 | 12.03.2002 |
| 324,39 | 13.03.2002 |
| 324,08 | 14.03.2002 |
| 326,63 | 15.03.2002 |
| 327,50 | 18.03.2002 |
| 329,03 | 19.03.2002 |
| 324,90 | 20.03.2002 |
| 324,28 | 21.03.2002 |
| 324,37 | 22.03.2002 |
| 321,41 | 25.03.2002 |
| 322,83 | 26.03.2002 |
| 323,57 | 27.03.2002 |
| 325,82 | 28.03.2002 |
| 322,67 | 02.04.2002 |
| 322,00 | 03.04.2002 |
| 319,98 | 04.04.2002 |
| 319,69 | 05.04.2002 |
| 317,21 | 08.04.2002 |
| 316,80 | 09.04.2002 |
| 319,68 | 10.04.2002 |
| 313,88 | 11.04.2002 |
| 315,58 | 12.04.2002 |
| 316,35 | 15.04.2002 |
| 322,19 | 16.04.2002 |
| 322,25 | 17.04.2002 |
| 320,68 | 18.04.2002 |
| 321,09 | 19.04.2002 |
| 318,06 | 22.04.2002 |
| 316,74 | 23.04.2002 |
| 315,29 | 24.04.2002 |
| 312,18 | 25.04.2002 |
| 309,95 | 26.04.2002 |
| 307,45 | 29.04.2002 |
| 309,95 | 30.04.2002 |
| 309,69 | 02.05.2002 |
| 306,50 | 03.05.2002 |
| 303,46 | 06.05.2002 |
| 302,08 | 07.05.2002 |
| 310,23 | 08.05.2002 |
| 303,46 | 10.05.2002 |
| 307,23 | 13.05.2002 |
| 312,48 | 14.05.2002 |
| 312,38 | 15.05.2002 |
| 312,23 | 16.05.2002 |
| 311,73 | 17.05.2002 |
| 307,71 | 21.05.2002 |
| 305,85 | 22.05.2002 |
| 307,67 | 23.05.2002 |
| 306,69 | 24.05.2002 |
| 307,53 | 27.05.2002 |
| 304,79 | 28.05.2002 |
| 303,10 | 29.05.2002 |
| 299,96 | 30.05.2002 |
| 301,25 | 31.05.2002 |
| 297,21 | 03.06.2002 |
| 292,29 | 04.06.2002 |
| 293,43 | 05.06.2002 |
| 290,85 | 06.06.2002 |
| 288,38 | 07.06.2002 |
| 288,83 | 10.06.2002 |
| 288,70 | 11.06.2002 |
| 282,71 | 13.06.2002 |
| 278,43 | 14.06.2002 |
| 286,30 | 17.06.2002 |
| 285,81 | 18.06.2002 |
| 280,65 | 19.06.2002 |
| 276,00 | 20.06.2002 |
| 272,86 | 21.06.2002 |
| 268,61 | 24.06.2002 |
| 270,31 | 25.06.2002 |
| 265,21 | 26.06.2002 |
| 269,49 | 27.06.2002 |
| 275,16 | 28.06.2002 |
| 272,86 | 01.07.2002 |
| 266,47 | 02.07.2002 |
| 264,18 | 03.07.2002 |
| 267,08 | 04.07.2002 |
| 277,11 | 05.07.2002 |
| 274,58 | 08.07.2002 |
| 270,20 | 09.07.2002 |
| 262,50 | 10.07.2002 |
| 257,75 | 11.07.2002 |
| 258,06 | 12.07.2002 |
| 249,47 | 15.07.2002 |
| 247,32 | 16.07.2002 |
| 251,92 | 17.07.2002 |
| 250,77 | 18.07.2002 |
| 240,57 | 19.07.2002 |
| 231,98 | 22.07.2002 |
| 227,60 | 23.07.2002 |
| 230,10 | 24.07.2002 |
| 232,93 | 25.07.2002 |
| 235,46 | 26.07.2002 |
| 248,08 | 29.07.2002 |
| 247,48 | 30.07.2002 |
| 248,47 | 31.07.2002 |
| 240,73 | 01.08.2002 |
| 237,95 | 02.08.2002 |
| 230,50 | 05.08.2002 |
| 239,71 | 06.08.2002 |
| 240,23 | 07.08.2002 |
| 248,72 | 08.08.2002 |
| 251,25 | 09.08.2002 |
| 247,09 | 12.08.2002 |
| 246,25 | 13.08.2002 |
| 245,36 | 14.08.2002 |
| 251,05 | 16.08.2002 |
| 257,94 | 19.08.2002 |
| 254,37 | 20.08.2002 |
| 256,84 | 21.08.2002 |
| 262,27 | 22.08.2002 |
| 257,63 | 23.08.2002 |
| 257,37 | 26.08.2002 |
| 258,77 | 27.08.2002 |
| 251,33 | 28.08.2002 |
| 248,25 | 29.08.2002 |
| 249,82 | 30.08.2002 |
| 246,69 | 02.09.2002 |
| 236,14 | 03.09.2002 |
| 238,44 | 04.09.2002 |
| 236,19 | 05.09.2002 |
| 242,02 | 06.09.2002 |
| 241,28 | 09.09.2002 |
| 245,40 | 10.09.2002 |
| 249,06 | 11.09.2002 |
| 241,50 | 12.09.2002 |
| 238,33 | 13.09.2002 |
| 237,90 | 16.09.2002 |
| 235,86 | 17.09.2002 |
| 229,77 | 18.09.2002 |
| 224,00 | 19.09.2002 |
| 223,20 | 20.09.2002 |
| 217,71 | 23.09.2002 |
| 214,72 | 24.09.2002 |
| 218,44 | 25.09.2002 |
| 225,51 | 26.09.2002 |
| 221,73 | 27.09.2002 |
| 214,16 | 30.09.2002 |
| 219,46 | 01.10.2002 |
| 220,83 | 02.10.2002 |
| 217,98 | 03.10.2002 |
| 213,67 | 04.10.2002 |
| 210,83 | 07.10.2002 |
| 210,32 | 08.10.2002 |
| 206,78 | 09.10.2002 |
| 212,39 | 10.10.2002 |
| 221,00 | 11.10.2002 |
| 220,14 | 14.10.2002 |
| 232,37 | 15.10.2002 |
| 228,68 | 16.10.2002 |
| 235,53 | 17.10.2002 |
| 235,72 | 18.10.2002 |
| 238,02 | 21.10.2002 |
| 234,97 | 22.10.2002 |
| 231,83 | 23.10.2002 |
| 233,54 | 24.10.2002 |
| 233,92 | 25.10.2002 |
| 235,03 | 28.10.2002 |
| 229,11 | 29.10.2002 |
| 233,08 | 30.10.2002 |
| 234,20 | 31.10.2002 |
| 239,57 | 04.11.2002 |
| 240,70 | 05.11.2002 |
| 240,85 | 06.11.2002 |
| 234,99 | 07.11.2002 |
| 232,15 | 08.11.2002 |
| 229,36 | 11.11.2002 |
| 231,07 | 12.11.2002 |
| 230,12 | 13.11.2002 |
| 235,55 | 14.11.2002 |
| 236,76 | 15.11.2002 |
| 237,23 | 18.11.2002 |
| 235,96 | 19.11.2002 |
| 238,10 | 20.11.2002 |
| 244,20 | 21.11.2002 |
| 244,41 | 22.11.2002 |
| 244,91 | 25.11.2002 |
| 240,23 | 26.11.2002 |
| 246,45 | 27.11.2002 |
| 247,17 | 28.11.2002 |
| 246,56 | 29.11.2002 |
| 246,30 | 02.12.2002 |
| 241,82 | 03.12.2002 |
| 240,47 | 04.12.2002 |
| 237,50 | 05.12.2002 |
| 237,65 | 06.12.2002 |
| 232,55 | 09.12.2002 |
| 234,45 | 10.12.2002 |
| 235,44 | 11.12.2002 |
| 233,06 | 12.12.2002 |
| 229,70 | 13.12.2002 |
| 235,49 | 16.12.2002 |
| 233,14 | 17.12.2002 |
| 229,56 | 18.12.2002 |
| 228,26 | 19.12.2002 |
| 230,71 | 20.12.2002 |
| 231,12 | 23.12.2002 |
| 230,47 | 24.12.2002 |
| 224,82 | 27.12.2002 |
| 225,78 | 30.12.2002 |
| 226,47 | 31.12.2002 |
| 234,17 | 02.01.2003 |
| 234,08 | 03.01.2003 |
| 236,93 | 06.01.2003 |
| 235,60 | 07.01.2003 |
| 232,37 | 08.01.2003 |
| 234,81 | 09.01.2003 |
| 234,65 | 10.01.2003 |
| 234,80 | 13.01.2003 |
| 235,84 | 14.01.2003 |
| 233,19 | 15.01.2003 |
| 232,65 | 16.01.2003 |
| 227,38 | 17.01.2003 |
| 226,00 | 20.01.2003 |
| 223,38 | 21.01.2003 |
| 220,07 | 22.01.2003 |
| 220,25 | 23.01.2003 |
| 215,80 | 24.01.2003 |
| 210,70 | 27.01.2003 |
| 211,70 | 28.01.2003 |
| 212,61 | 29.01.2003 |
| 213,15 | 30.01.2003 |
| 214,86 | 31.01.2003 |
| 216,88 | 03.02.2003 |
| 211,53 | 04.02.2003 |
| 212,88 | 05.02.2003 |
| 209,82 | 06.02.2003 |
| 207,79 | 07.02.2003 |
| 207,93 | 10.02.2003 |
| 209,97 | 11.02.2003 |
| 206,61 | 12.02.2003 |
| 205,57 | 13.02.2003 |
| 209,67 | 14.02.2003 |
| 212,14 | 17.02.2003 |
| 215,37 | 18.02.2003 |
| 211,53 | 19.02.2003 |
| 209,49 | 20.02.2003 |
| 211,63 | 21.02.2003 |
| 208,12 | 24.02.2003 |
| 205,17 | 25.02.2003 |
| 203,01 | 26.02.2003 |
| 205,65 | 27.02.2003 |
| 207,60 | 28.02.2003 |
| 207,19 | 03.03.2003 |
| 203,43 | 04.03.2003 |
| 202,90 | 05.03.2003 |
| 200,47 | 06.03.2003 |
| 198,51 | 07.03.2003 |
| 194,15 | 10.03.2003 |
| 193,02 | 11.03.2003 |
| 190,32 | 12.03.2003 |
| 198,52 | 13.03.2003 |
| 203,56 | 14.03.2003 |
| 209,70 | 17.03.2003 |
| 210,71 | 18.03.2003 |
| 212,80 | 19.03.2003 |
| 212,07 | 20.03.2003 |
| 218,13 | 21.03.2003 |
| 209,72 | 24.03.2003 |
| 212,19 | 25.03.2003 |
| 211,87 | 26.03.2003 |
| 210,08 | 27.03.2003 |
| 208,88 | 28.03.2003 |
| 202,35 | 31.03.2003 |
| 204,68 | 01.04.2003 |
| 211,45 | 02.04.2003 |
| 211,83 | 03.04.2003 |
| 213,97 | 04.04.2003 |
| 218,72 | 07.04.2003 |
| 216,43 | 08.04.2003 |
| 214,85 | 09.04.2003 |
| 211,99 | 10.04.2003 |
| 213,05 | 11.04.2003 |
| 215,38 | 14.04.2003 |
| 218,51 | 15.04.2003 |
| 216,02 | 16.04.2003 |
| 218,05 | 17.04.2003 |
| 219,88 | 22.04.2003 |
| 222,50 | 23.04.2003 |
| 219,70 | 24.04.2003 |
| 216,43 | 25.04.2003 |
| 220,96 | 28.04.2003 |
| 220,33 | 29.04.2003 |
| 220,17 | 30.04.2003 |
| 221,18 | 02.05.2003 |
| 221,77 | 05.05.2003 |
| 224,30 | 06.05.2003 |
| 222,70 | 07.05.2003 |
| 218,07 | 08.05.2003 |
| 220,09 | 09.05.2003 |
| 220,99 | 12.05.2003 |
| 220,84 | 13.05.2003 |
| 220,90 | 14.05.2003 |
| 222,97 | 15.05.2003 |
| 222,99 | 16.05.2003 |
| 215,74 | 19.05.2003 |
| 216,36 | 20.05.2003 |
| 215,39 | 21.05.2003 |
| 218,22 | 22.05.2003 |
| 217,46 | 23.05.2003 |
| 216,85 | 26.05.2003 |
| 218,83 | 27.05.2003 |
| 222,05 | 28.05.2003 |
| 223,95 | 30.05.2003 |
| 227,22 | 02.06.2003 |
| 227,03 | 03.06.2003 |
| 229,99 | 04.06.2003 |
| 228,68 | 05.06.2003 |
| 231,99 | 06.06.2003 |
| 230,61 | 10.06.2003 |
| 232,98 | 11.06.2003 |
| 234,24 | 12.06.2003 |
| 231,59 | 13.06.2003 |
| 235,23 | 16.06.2003 |
| 237,22 | 17.06.2003 |
| 238,62 | 18.06.2003 |
| 235,31 | 19.06.2003 |
| 236,94 | 20.06.2003 |
| 233,35 | 24.06.2003 |
| 232,55 | 25.06.2003 |
| 233,77 | 26.06.2003 |
| 233,51 | 27.06.2003 |
| 231,58 | 30.06.2003 |
| 229,55 | 01.07.2003 |
| 233,93 | 02.07.2003 |
| 233,97 | 03.07.2003 |
| 233,36 | 04.07.2003 |
| 239,63 | 07.07.2003 |
| 240,70 | 08.07.2003 |
| 239,17 | 09.07.2003 |
| 236,39 | 10.07.2003 |
| 238,57 | 11.07.2003 |
| 241,45 | 14.07.2003 |
| 240,32 | 15.07.2003 |
| 239,10 | 16.07.2003 |
| 236,35 | 17.07.2003 |
| 237,91 | 18.07.2003 |
| 234,26 | 21.07.2003 |
| 235,38 | 22.07.2003 |
| 234,84 | 23.07.2003 |
| 236,09 | 24.07.2003 |
| 235,88 | 25.07.2003 |
| 237,87 | 28.07.2003 |
| 236,44 | 29.07.2003 |
| 237,14 | 30.07.2003 |
| 239,37 | 31.07.2003 |
| 237,16 | 01.08.2003 |
| 235,83 | 04.08.2003 |
| 234,87 | 05.08.2003 |
| 232,63 | 06.08.2003 |
| 233,33 | 07.08.2003 |
| 235,22 | 08.08.2003 |
| 236,36 | 11.08.2003 |
| 237,90 | 12.08.2003 |
| 237,70 | 13.08.2003 |
| 240,71 | 14.08.2003 |
| 243,34 | 18.08.2003 |
| 244,47 | 19.08.2003 |
| 243,64 | 20.08.2003 |
| 246,04 | 21.08.2003 |
| 246,24 | 22.08.2003 |
| 244,85 | 25.08.2003 |
| 243,71 | 26.08.2003 |
| 244,61 | 27.08.2003 |
| 245,72 | 28.08.2003 |
| 245,41 | 29.08.2003 |
| 247,71 | 01.09.2003 |
| 249,65 | 02.09.2003 |
| 252,68 | 03.09.2003 |
| 252,20 | 04.09.2003 |
| 249,78 | 05.09.2003 |
| 251,07 | 08.09.2003 |
| 248,77 | 09.09.2003 |
| 245,80 | 10.09.2003 |
| 246,38 | 11.09.2003 |
| 245,17 | 12.09.2003 |
| 245,41 | 15.09.2003 |
| 248,80 | 16.09.2003 |
| 249,04 | 17.09.2003 |
| 250,95 | 18.09.2003 |
| 249,10 | 19.09.2003 |
| 243,91 | 22.09.2003 |
| 243,63 | 23.09.2003 |
| 241,89 | 24.09.2003 |
| 239,88 | 25.09.2003 |
| 238,62 | 26.09.2003 |
| 238,42 | 29.09.2003 |
| 235,20 | 30.09.2003 |
| 238,92 | 01.10.2003 |
| 239,61 | 02.10.2003 |
| 244,23 | 03.10.2003 |
| 243,81 | 06.10.2003 |
| 243,16 | 07.10.2003 |
| 242,16 | 08.10.2003 |
| 245,58 | 09.10.2003 |
| 244,94 | 10.10.2003 |
| 248,43 | 13.10.2003 |
| 248,19 | 14.10.2003 |
| 249,19 | 15.10.2003 |
| 248,61 | 16.10.2003 |
| 247,73 | 17.10.2003 |
| 248,24 | 20.10.2003 |
| 248,29 | 21.10.2003 |
| 243,90 | 22.10.2003 |
| 242,37 | 23.10.2003 |
| 241,55 | 24.10.2003 |
| 243,24 | 27.10.2003 |
| 246,83 | 28.10.2003 |
| 247,51 | 29.10.2003 |
| 248,21 | 30.10.2003 |
| 248,62 | 31.10.2003 |
| 252,87 | 03.11.2003 |
| 252,30 | 04.11.2003 |
| 251,32 | 05.11.2003 |
| 252,22 | 06.11.2003 |
| 253,12 | 07.11.2003 |
| 251,41 | 10.11.2003 |
| 250,01 | 11.11.2003 |
| 251,09 | 12.11.2003 |
| 251,31 | 13.11.2003 |
| 251,18 | 14.11.2003 |
| 246,86 | 17.11.2003 |
| 245,55 | 18.11.2003 |
| 244,92 | 19.11.2003 |
| 244,29 | 20.11.2003 |
| 244,58 | 21.11.2003 |
| 249,16 | 24.11.2003 |
| 249,55 | 25.11.2003 |
| 249,44 | 26.11.2003 |
| 250,38 | 27.11.2003 |
| 249,59 | 28.11.2003 |
| 253,44 | 01.12.2003 |
| 252,37 | 02.12.2003 |
| 253,03 | 03.12.2003 |
| 253,56 | 04.12.2003 |
| 251,59 | 05.12.2003 |
| 251,13 | 08.12.2003 |
| 251,44 | 09.12.2003 |
| 249,93 | 10.12.2003 |
| 252,11 | 11.12.2003 |
| 251,98 | 12.12.2003 |
| 252,18 | 15.12.2003 |
| 251,80 | 16.12.2003 |
| 251,25 | 17.12.2003 |
| 253,41 | 18.12.2003 |
| 254,00 | 19.12.2003 |
| 253,77 | 22.12.2003 |
| 254,46 | 23.12.2003 |
| 254,19 | 24.12.2003 |
| 256,11 | 29.12.2003 |
| 256,67 | 30.12.2003 |
| 256,86 | 31.12.2003 |
| 258,98 | 02.01.2004 |
| 260,80 | 05.01.2004 |
| 260,28 | 06.01.2004 |
| 259,56 | 07.01.2004 |
| 261,32 | 08.01.2004 |
| 259,30 | 09.01.2004 |
| 259,53 | 12.01.2004 |
| 259,22 | 13.01.2004 |
| 261,52 | 14.01.2004 |
| 261,97 | 15.01.2004 |
| 265,07 | 16.01.2004 |
| 265,89 | 19.01.2004 |
| 263,98 | 20.01.2004 |
| 265,43 | 21.01.2004 |
| 265,46 | 22.01.2004 |
| 265,48 | 23.01.2004 |
| 266,40 | 26.01.2004 |
| 265,46 | 27.01.2004 |
| 264,77 | 28.01.2004 |
| 264,66 | 29.01.2004 |
| 263,07 | 30.01.2004 |
| 263,74 | 02.02.2004 |
| 262,67 | 03.02.2004 |
| 260,77 | 04.02.2004 |
| 260,51 | 05.02.2004 |
| 261,80 | 06.02.2004 |
| 263,42 | 09.02.2004 |
| 264,03 | 10.02.2004 |
| 265,46 | 11.02.2004 |
| 264,49 | 12.02.2004 |
| 263,46 | 13.02.2004 |
| 264,04 | 16.02.2004 |
| 265,70 | 17.02.2004 |
| 265,16 | 18.02.2004 |
| 267,03 | 19.02.2004 |
| 266,12 | 20.02.2004 |
| 266,66 | 23.02.2004 |
| 263,92 | 24.02.2004 |
| 265,22 | 25.02.2004 |
| 266,13 | 26.02.2004 |
| 266,89 | 27.02.2004 |
| 269,56 | 01.03.2004 |
| 270,92 | 02.03.2004 |
| 271,10 | 03.03.2004 |
| 271,85 | 04.03.2004 |
| 270,78 | 05.03.2004 |
| 270,75 | 08.03.2004 |
| 268,44 | 09.03.2004 |
| 267,72 | 10.03.2004 |
| 262,20 | 11.03.2004 |
| 263,44 | 12.03.2004 |
| 259,30 | 15.03.2004 |
| 260,07 | 16.03.2004 |
| 264,43 | 17.03.2004 |
| 261,61 | 18.03.2004 |
| 261,37 | 19.03.2004 |
| 256,63 | 22.03.2004 |
| 257,26 | 23.03.2004 |
| 257,52 | 24.03.2004 |
| 261,04 | 25.03.2004 |
| 262,08 | 26.03.2004 |
| 264,47 | 29.03.2004 |
| 264,62 | 30.03.2004 |
| 264,33 | 31.03.2004 |
| 265,67 | 01.04.2004 |
| 270,22 | 02.04.2004 |
| 272,74 | 05.04.2004 |
| 271,06 | 06.04.2004 |
| 269,54 | 07.04.2004 |
| 270,16 | 08.04.2004 |
| 271,46 | 13.04.2004 |
| 269,17 | 14.04.2004 |
| 268,69 | 15.04.2004 |
