14.01.2026 01:26
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 974186
Kurs:
3.434,91
EUR,
09.01.2026
zum Vortag:
1,38%
Originalwährung:
3.998,92
USD,
09.01.2026
zum Vortag:
1,09%
| Kurs | Datum |
| 534,38 | 02.01.2001 |
| 510,78 | 03.01.2001 |
| 530,61 | 04.01.2001 |
| 519,31 | 05.01.2001 |
| 503,52 | 08.01.2001 |
| 502,63 | 09.01.2001 |
| 502,76 | 10.01.2001 |
| 515,40 | 11.01.2001 |
| 521,40 | 12.01.2001 |
| 522,00 | 15.01.2001 |
| 521,74 | 17.01.2001 |
| 523,21 | 18.01.2001 |
| 523,19 | 19.01.2001 |
| 517,84 | 22.01.2001 |
| 520,01 | 23.01.2001 |
| 534,23 | 24.01.2001 |
| 534,94 | 25.01.2001 |
| 532,66 | 26.01.2001 |
| 533,01 | 29.01.2001 |
| 543,22 | 30.01.2001 |
| 543,39 | 31.01.2001 |
| 541,63 | 01.02.2001 |
| 539,08 | 02.02.2001 |
| 533,07 | 06.02.2001 |
| 539,17 | 07.02.2001 |
| 536,81 | 08.02.2001 |
| 534,61 | 09.02.2001 |
| 532,48 | 12.02.2001 |
| 536,24 | 13.02.2001 |
| 533,99 | 14.02.2001 |
| 535,48 | 15.02.2001 |
| 539,72 | 16.02.2001 |
| 530,90 | 19.02.2001 |
| 521,46 | 21.02.2001 |
| 513,26 | 22.02.2001 |
| 509,40 | 23.02.2001 |
| 509,10 | 26.02.2001 |
| 521,03 | 27.02.2001 |
| 511,86 | 28.02.2001 |
| 506,87 | 01.03.2001 |
| 505,40 | 02.03.2001 |
| 510,78 | 05.03.2001 |
| 510,78 | 06.03.2001 |
| 517,42 | 07.03.2001 |
| 516,53 | 08.03.2001 |
| 516,53 | 09.03.2001 |
| 506,32 | 12.03.2001 |
| 486,84 | 13.03.2001 |
| 489,70 | 14.03.2001 |
| 482,34 | 15.03.2001 |
| 480,18 | 16.03.2001 |
| 468,55 | 19.03.2001 |
| 478,84 | 20.03.2001 |
| 468,89 | 21.03.2001 |
| 459,39 | 22.03.2001 |
| 454,38 | 23.03.2001 |
| 465,99 | 26.03.2001 |
| 471,25 | 27.03.2001 |
| 477,00 | 28.03.2001 |
| 465,95 | 29.03.2001 |
| 465,34 | 30.03.2001 |
| 467,70 | 02.04.2001 |
| 458,58 | 03.04.2001 |
| 443,87 | 04.04.2001 |
| 442,60 | 05.04.2001 |
| 465,32 | 06.04.2001 |
| 456,67 | 09.04.2001 |
| 462,91 | 10.04.2001 |
| 477,00 | 11.04.2001 |
| 476,29 | 12.04.2001 |
| 485,30 | 17.04.2001 |
| 485,55 | 18.04.2001 |
| 508,07 | 19.04.2001 |
| 503,09 | 20.04.2001 |
| 495,95 | 23.04.2001 |
| 493,35 | 24.04.2001 |
| 504,17 | 25.04.2001 |
| 509,47 | 26.04.2001 |
| 517,03 | 27.04.2001 |
| 520,73 | 30.04.2001 |
| 524,21 | 02.05.2001 |
| 516,00 | 03.05.2001 |
| 527,38 | 07.05.2001 |
| 523,94 | 08.05.2001 |
| 522,62 | 09.05.2001 |
| 523,04 | 10.05.2001 |
| 519,91 | 11.05.2001 |
| 518,72 | 14.05.2001 |
| 522,95 | 15.05.2001 |
| 535,92 | 16.05.2001 |
| 544,85 | 17.05.2001 |
| 544,10 | 18.05.2001 |
| 559,06 | 21.05.2001 |
| 557,32 | 22.05.2001 |
| 543,99 | 23.05.2001 |
| 543,98 | 25.05.2001 |
| 525,49 | 28.05.2001 |
| 536,58 | 29.05.2001 |
| 525,49 | 30.05.2001 |
| 533,12 | 31.05.2001 |
| 538,51 | 01.06.2001 |
| 551,49 | 05.06.2001 |
| 545,36 | 06.06.2001 |
| 546,65 | 07.06.2001 |
| 542,19 | 08.06.2001 |
| 534,64 | 11.06.2001 |
| 534,09 | 12.06.2001 |
| 530,91 | 13.06.2001 |
| 519,36 | 14.06.2001 |
| 518,99 | 15.06.2001 |
| 514,88 | 18.06.2001 |
| 513,82 | 19.06.2001 |
| 521,35 | 20.06.2001 |
| 522,99 | 21.06.2001 |
| 516,00 | 22.06.2001 |
| 512,67 | 25.06.2001 |
| 514,26 | 26.06.2001 |
| 517,22 | 27.06.2001 |
| 522,60 | 28.06.2001 |
| 529,69 | 29.06.2001 |
| 526,93 | 02.07.2001 |
| 527,47 | 03.07.2001 |
| 523,81 | 05.07.2001 |
| 514,48 | 06.07.2001 |
| 513,91 | 09.07.2001 |
| 508,34 | 10.07.2001 |
| 506,30 | 11.07.2001 |
| 516,95 | 12.07.2001 |
| 519,85 | 13.07.2001 |
| 511,56 | 16.07.2001 |
| 517,84 | 17.07.2001 |
| 516,10 | 18.07.2001 |
| 517,82 | 19.07.2001 |
| 520,10 | 20.07.2001 |
| 515,10 | 23.07.2001 |
| 503,63 | 24.07.2001 |
| 509,12 | 25.07.2001 |
| 517,29 | 26.07.2001 |
| 521,35 | 27.07.2001 |
| 520,56 | 30.07.2001 |
| 521,46 | 31.07.2001 |
| 523,77 | 01.08.2001 |
| 523,70 | 02.08.2001 |
| 522,64 | 03.08.2001 |
| 516,88 | 06.08.2001 |
| 515,80 | 07.08.2001 |
| 508,00 | 08.08.2001 |
| 508,19 | 09.08.2001 |
| 509,70 | 10.08.2001 |
| 513,63 | 13.08.2001 |
| 514,40 | 16.08.2001 |
| 506,51 | 17.08.2001 |
| 507,27 | 20.08.2001 |
| 503,91 | 21.08.2001 |
| 509,23 | 22.08.2001 |
| 509,71 | 23.08.2001 |
| 514,57 | 24.08.2001 |
| 513,52 | 27.08.2001 |
| 508,24 | 28.08.2001 |
| 507,74 | 29.08.2001 |
| 501,08 | 30.08.2001 |
| 504,29 | 31.08.2001 |
| 502,36 | 04.09.2001 |
| 496,47 | 05.09.2001 |
| 489,03 | 06.09.2001 |
| 480,52 | 07.09.2001 |
| 476,86 | 10.09.2001 |
| 453,35 | 17.09.2001 |
| 445,85 | 18.09.2001 |
| 436,89 | 19.09.2001 |
| 420,56 | 20.09.2001 |
| 411,51 | 21.09.2001 |
| 427,96 | 24.09.2001 |
| 428,02 | 25.09.2001 |
| 422,76 | 26.09.2001 |
| 430,27 | 27.09.2001 |
| 440,41 | 28.09.2001 |
| 432,50 | 01.10.2001 |
| 437,77 | 02.10.2001 |
| 449,57 | 03.10.2001 |
| 451,07 | 04.10.2001 |
| 447,91 | 05.10.2001 |
| 443,37 | 08.10.2001 |
| 443,00 | 09.10.2001 |
| 454,37 | 10.10.2001 |
| 464,78 | 11.10.2001 |
| 460,86 | 12.10.2001 |
| 459,51 | 15.10.2001 |
| 463,75 | 16.10.2001 |
| 452,49 | 17.10.2001 |
| 447,67 | 18.10.2001 |
| 453,24 | 19.10.2001 |
| 459,88 | 22.10.2001 |
| 458,39 | 23.10.2001 |
| 460,22 | 24.10.2001 |
| 468,57 | 25.10.2001 |
| 472,12 | 26.10.2001 |
| 462,14 | 29.10.2001 |
| 454,43 | 30.10.2001 |
| 456,49 | 31.10.2001 |
| 464,80 | 02.11.2001 |
| 471,54 | 05.11.2001 |
| 477,18 | 06.11.2001 |
| 477,24 | 07.11.2001 |
| 474,04 | 08.11.2001 |
| 473,95 | 09.11.2001 |
| 475,76 | 12.11.2001 |
| 484,28 | 13.11.2001 |
| 484,70 | 14.11.2001 |
| 482,27 | 15.11.2001 |
| 483,29 | 16.11.2001 |
| 489,05 | 19.11.2001 |
| 485,95 | 20.11.2001 |
| 484,10 | 21.11.2001 |
| 489,55 | 23.11.2001 |
| 494,86 | 26.11.2001 |
| 494,38 | 27.11.2001 |
| 486,83 | 28.11.2001 |
| 494,09 | 29.11.2001 |
| 490,19 | 30.11.2001 |
| 487,46 | 03.12.2001 |
| 496,55 | 04.12.2001 |
| 509,49 | 05.12.2001 |
| 512,83 | 06.12.2001 |
| 509,91 | 07.12.2001 |
| 502,50 | 10.12.2001 |
| 503,47 | 11.12.2001 |
| 500,81 | 12.12.2001 |
| 494,12 | 13.12.2001 |
| 498,06 | 14.12.2001 |
| 503,41 | 17.12.2001 |
| 509,78 | 18.12.2001 |
| 508,27 | 19.12.2001 |
| 502,60 | 20.12.2001 |
| 507,53 | 21.12.2001 |
| 509,68 | 24.12.2001 |
| 515,78 | 27.12.2001 |
| 519,80 | 28.12.2001 |
| 514,09 | 31.12.2001 |
| 511,24 | 02.01.2002 |
| 515,40 | 03.01.2002 |
| 521,90 | 04.01.2002 |
| 516,98 | 07.01.2002 |
| 516,33 | 08.01.2002 |
| 516,82 | 09.01.2002 |
| 517,13 | 10.01.2002 |
| 512,50 | 11.01.2002 |
| 504,61 | 14.01.2002 |
| 507,69 | 15.01.2002 |
| 499,51 | 16.01.2002 |
| 505,94 | 17.01.2002 |
| 500,96 | 18.01.2002 |
| 497,49 | 22.01.2002 |
| 504,59 | 23.01.2002 |
| 508,34 | 24.01.2002 |
| 511,44 | 25.01.2002 |
| 511,68 | 28.01.2002 |
| 502,17 | 29.01.2002 |
| 507,99 | 30.01.2002 |
| 510,49 | 31.01.2002 |
| 509,81 | 01.02.2002 |
| 500,10 | 04.02.2002 |
| 497,75 | 05.02.2002 |
| 494,04 | 06.02.2002 |
| 488,84 | 07.02.2002 |
| 499,50 | 08.02.2002 |
| 508,06 | 11.02.2002 |
| 507,23 | 12.02.2002 |
| 511,67 | 13.02.2002 |
| 510,36 | 14.02.2002 |
| 506,93 | 15.02.2002 |
| 497,94 | 19.02.2002 |
| 503,59 | 20.02.2002 |
| 498,63 | 21.02.2002 |
| 502,96 | 22.02.2002 |
| 510,16 | 25.02.2002 |
| 512,88 | 26.02.2002 |
| 514,89 | 27.02.2002 |
| 512,80 | 28.02.2002 |
| 522,26 | 01.03.2002 |
| 535,80 | 04.03.2002 |
| 534,81 | 05.03.2002 |
| 542,95 | 06.03.2002 |
| 540,64 | 07.03.2002 |
| 543,39 | 08.03.2002 |
| 543,65 | 11.03.2002 |
| 542,26 | 12.03.2002 |
| 540,18 | 13.03.2002 |
| 540,24 | 14.03.2002 |
| 544,71 | 15.03.2002 |
| 548,45 | 18.03.2002 |
| 549,06 | 19.03.2002 |
| 543,02 | 20.03.2002 |
| 544,84 | 21.03.2002 |
| 540,92 | 22.03.2002 |
| 532,90 | 25.03.2002 |
| 538,22 | 26.03.2002 |
| 544,86 | 27.03.2002 |
| 546,36 | 28.03.2002 |
| 540,85 | 02.04.2002 |
| 533,77 | 03.04.2002 |
| 535,43 | 04.04.2002 |
| 536,88 | 05.04.2002 |
| 542,84 | 08.04.2002 |
| 541,65 | 09.04.2002 |
| 550,20 | 10.04.2002 |
| 543,21 | 11.04.2002 |
| 548,08 | 12.04.2002 |
| 547,53 | 15.04.2002 |
| 555,60 | 16.04.2002 |
| 555,74 | 17.04.2002 |
| 554,44 | 18.04.2002 |
| 556,36 | 19.04.2002 |
| 549,21 | 22.04.2002 |
| 548,14 | 23.04.2002 |
| 543,90 | 24.04.2002 |
| 545,41 | 25.04.2002 |
| 540,47 | 26.04.2002 |
| 537,03 | 29.04.2002 |
| 545,94 | 30.04.2002 |
| 547,79 | 02.05.2002 |
| 544,87 | 03.05.2002 |
| 536,31 | 06.05.2002 |
| 535,08 | 07.05.2002 |
| 548,06 | 08.05.2002 |
| 536,69 | 10.05.2002 |
| 543,29 | 13.05.2002 |
| 555,49 | 14.05.2002 |
| 554,04 | 15.05.2002 |
| 552,51 | 16.05.2002 |
| 555,53 | 17.05.2002 |
| 543,25 | 21.05.2002 |
| 542,75 | 22.05.2002 |
| 549,00 | 23.05.2002 |
| 544,27 | 24.05.2002 |
| 541,09 | 28.05.2002 |
| 537,78 | 29.05.2002 |
| 537,03 | 30.05.2002 |
| 538,58 | 31.05.2002 |
| 524,79 | 03.06.2002 |
| 520,28 | 04.06.2002 |
| 523,83 | 05.06.2002 |
| 514,13 | 06.06.2002 |
| 517,77 | 07.06.2002 |
| 517,93 | 10.06.2002 |
| 507,49 | 11.06.2002 |
| 500,64 | 13.06.2002 |
| 504,33 | 14.06.2002 |
| 518,34 | 17.06.2002 |
| 518,40 | 18.06.2002 |
| 513,19 | 19.06.2002 |
| 506,50 | 20.06.2002 |
| 500,18 | 21.06.2002 |
| 496,16 | 24.06.2002 |
| 488,45 | 25.06.2002 |
| 487,33 | 26.06.2002 |
| 490,84 | 27.06.2002 |
| 497,30 | 28.06.2002 |
| 484,92 | 01.07.2002 |
| 471,62 | 02.07.2002 |
| 469,85 | 03.07.2002 |
| 486,78 | 05.07.2002 |
| 477,91 | 08.07.2002 |
| 466,87 | 09.07.2002 |
| 454,39 | 10.07.2002 |
| 455,90 | 11.07.2002 |
| 454,61 | 12.07.2002 |
| 452,20 | 15.07.2002 |
| 451,40 | 16.07.2002 |
| 453,74 | 17.07.2002 |
| 441,82 | 18.07.2002 |
| 431,66 | 19.07.2002 |
| 416,82 | 22.07.2002 |
| 404,57 | 23.07.2002 |
| 423,44 | 24.07.2002 |
| 421,46 | 25.07.2002 |
| 425,04 | 26.07.2002 |
| 448,75 | 29.07.2002 |
| 452,10 | 30.07.2002 |
| 451,82 | 31.07.2002 |
| 442,10 | 01.08.2002 |
| 428,47 | 02.08.2002 |
| 415,77 | 05.08.2002 |
| 430,12 | 06.08.2002 |
| 434,30 | 07.08.2002 |
| 444,52 | 08.08.2002 |
| 446,45 | 09.08.2002 |
| 446,44 | 12.08.2002 |
| 436,93 | 13.08.2002 |
| 450,66 | 14.08.2002 |
| 460,66 | 16.08.2002 |
| 468,01 | 19.08.2002 |
| 462,35 | 20.08.2002 |
| 470,30 | 21.08.2002 |
| 476,01 | 22.08.2002 |
| 465,12 | 23.08.2002 |
| 470,89 | 26.08.2002 |
| 460,97 | 27.08.2002 |
| 451,87 | 28.08.2002 |
| 455,94 | 29.08.2002 |
| 453,84 | 30.08.2002 |
| 439,76 | 03.09.2002 |
| 447,67 | 04.09.2002 |
| 439,38 | 05.09.2002 |
| 450,55 | 06.09.2002 |
| 453,70 | 09.09.2002 |
| 454,54 | 10.09.2002 |
| 454,77 | 11.09.2002 |
| 443,35 | 12.09.2002 |
| 446,06 | 13.09.2002 |
| 443,76 | 16.09.2002 |
| 434,63 | 17.09.2002 |
| 433,17 | 18.09.2002 |
| 420,28 | 19.09.2002 |
| 421,44 | 20.09.2002 |
| 415,00 | 23.09.2002 |
| 409,41 | 24.09.2002 |
| 421,02 | 25.09.2002 |
| 428,95 | 26.09.2002 |
| 418,75 | 27.09.2002 |
| 415,04 | 30.09.2002 |
| 423,94 | 01.10.2002 |
| 411,47 | 02.10.2002 |
| 404,92 | 03.10.2002 |
| 395,01 | 04.10.2002 |
| 385,71 | 07.10.2002 |
| 391,84 | 08.10.2002 |
| 379,35 | 09.10.2002 |
| 395,88 | 10.10.2002 |
| 408,57 | 11.10.2002 |
| 413,73 | 14.10.2002 |
| 429,03 | 15.10.2002 |
| 415,63 | 16.10.2002 |
| 429,15 | 17.10.2002 |
| 428,98 | 18.10.2002 |
| 436,06 | 21.10.2002 |
| 427,74 | 22.10.2002 |
| 433,02 | 23.10.2002 |
| 425,55 | 24.10.2002 |
| 432,22 | 25.10.2002 |
| 426,71 | 28.10.2002 |
| 421,46 | 29.10.2002 |
| 427,65 | 30.10.2002 |
| 427,16 | 31.10.2002 |
| 436,95 | 04.11.2002 |
| 437,21 | 05.11.2002 |
| 442,23 | 06.11.2002 |
| 432,05 | 07.11.2002 |
| 428,42 | 08.11.2002 |
| 420,05 | 11.11.2002 |
| 423,53 | 12.11.2002 |
| 423,05 | 13.11.2002 |
| 432,76 | 14.11.2002 |
| 436,98 | 15.11.2002 |
| 433,99 | 18.11.2002 |
| 429,66 | 19.11.2002 |
| 438,55 | 20.11.2002 |
| 449,02 | 21.11.2002 |
| 449,07 | 22.11.2002 |
| 451,26 | 25.11.2002 |
| 442,31 | 26.11.2002 |
| 454,35 | 27.11.2002 |
| 452,91 | 29.11.2002 |
| 454,53 | 02.12.2002 |
| 447,56 | 03.12.2002 |
| 444,43 | 04.12.2002 |
| 441,58 | 05.12.2002 |
| 443,07 | 06.12.2002 |
| 432,47 | 09.12.2002 |
| 438,03 | 10.12.2002 |
| 439,89 | 11.12.2002 |
| 440,37 | 12.12.2002 |
| 433,96 | 13.12.2002 |
| 442,69 | 16.12.2002 |
| 439,07 | 17.12.2002 |
| 433,44 | 18.12.2002 |
| 431,75 | 19.12.2002 |
| 436,47 | 20.12.2002 |
| 437,36 | 23.12.2002 |
| 435,11 | 24.12.2002 |
| 429,61 | 27.12.2002 |
| 429,88 | 30.12.2002 |
| 432,22 | 31.12.2002 |
| 443,96 | 02.01.2003 |
| 441,77 | 03.01.2003 |
| 448,84 | 06.01.2003 |
| 444,59 | 07.01.2003 |
| 438,05 | 08.01.2003 |
| 445,68 | 09.01.2003 |
| 446,01 | 10.01.2003 |
| 444,37 | 13.01.2003 |
| 445,55 | 14.01.2003 |
| 442,35 | 15.01.2003 |
| 442,69 | 16.01.2003 |
| 435,73 | 17.01.2003 |
| 429,21 | 21.01.2003 |
| 425,88 | 22.01.2003 |
| 429,81 | 23.01.2003 |
| 420,60 | 24.01.2003 |
| 412,76 | 27.01.2003 |
| 416,76 | 28.01.2003 |
| 419,00 | 29.01.2003 |
| 413,01 | 30.01.2003 |
| 419,24 | 31.01.2003 |
| 418,63 | 03.02.2003 |
| 414,78 | 04.02.2003 |
| 413,35 | 05.02.2003 |
| 410,64 | 06.02.2003 |
| 406,48 | 07.02.2003 |
| 408,28 | 10.02.2003 |
| 406,68 | 11.02.2003 |
| 399,44 | 12.02.2003 |
| 396,34 | 13.02.2003 |
| 400,33 | 14.02.2003 |
| 409,30 | 18.02.2003 |
| 405,90 | 19.02.2003 |
| 404,95 | 20.02.2003 |
| 410,40 | 21.02.2003 |
| 403,76 | 24.02.2003 |
| 406,39 | 25.02.2003 |
| 402,70 | 26.02.2003 |
| 406,44 | 27.02.2003 |
| 407,61 | 28.02.2003 |
| 405,83 | 03.03.2003 |
| 400,44 | 04.03.2003 |
| 400,20 | 05.03.2003 |
| 398,05 | 06.03.2003 |
| 400,66 | 07.03.2003 |
| 393,83 | 10.03.2003 |
| 389,18 | 11.03.2003 |
| 388,35 | 12.03.2003 |
| 400,08 | 13.03.2003 |
| 400,20 | 14.03.2003 |
| 412,65 | 17.03.2003 |
| 415,18 | 18.03.2003 |
| 414,75 | 19.03.2003 |
| 418,59 | 20.03.2003 |
| 426,28 | 21.03.2003 |
| 413,11 | 24.03.2003 |
| 418,76 | 25.03.2003 |
| 416,64 | 26.03.2003 |
| 416,93 | 27.03.2003 |
| 417,75 | 28.03.2003 |
| 413,26 | 31.03.2003 |
| 416,22 | 01.04.2003 |
| 424,75 | 02.04.2003 |
| 421,36 | 03.04.2003 |
| 420,19 | 04.04.2003 |
| 419,96 | 07.04.2003 |
| 416,97 | 08.04.2003 |
| 413,25 | 09.04.2003 |
| 414,14 | 10.04.2003 |
| 412,81 | 11.04.2003 |
| 418,58 | 14.04.2003 |
| 421,16 | 15.04.2003 |
| 416,68 | 16.04.2003 |
| 422,38 | 17.04.2003 |
| 431,26 | 22.04.2003 |
| 435,00 | 23.04.2003 |
| 431,53 | 24.04.2003 |
| 427,29 | 25.04.2003 |
| 434,06 | 28.04.2003 |
| 435,32 | 29.04.2003 |
| 436,89 | 30.04.2003 |
| 443,51 | 02.05.2003 |
| 443,92 | 05.05.2003 |
| 444,93 | 06.05.2003 |
| 443,50 | 07.05.2003 |
| 439,29 | 08.05.2003 |
| 444,98 | 09.05.2003 |
| 449,38 | 12.05.2003 |
| 448,01 | 13.05.2003 |
| 448,07 | 14.05.2003 |
| 449,25 | 15.05.2003 |
| 445,81 | 16.05.2003 |
| 437,39 | 19.05.2003 |
| 437,17 | 20.05.2003 |
| 440,24 | 21.05.2003 |
| 444,92 | 22.05.2003 |
| 448,07 | 23.05.2003 |
| 455,80 | 27.05.2003 |
| 456,22 | 28.05.2003 |
| 466,33 | 30.05.2003 |
| 467,89 | 02.06.2003 |
| 466,71 | 03.06.2003 |
| 473,23 | 04.06.2003 |
| 478,06 | 05.06.2003 |
| 475,17 | 06.06.2003 |
| 471,11 | 10.06.2003 |
| 478,18 | 11.06.2003 |
| 479,48 | 12.06.2003 |
| 474,64 | 13.06.2003 |
| 484,40 | 16.06.2003 |
| 484,07 | 17.06.2003 |
| 482,90 | 18.06.2003 |
| 476,68 | 19.06.2003 |
| 476,30 | 20.06.2003 |
| 468,95 | 24.06.2003 |
| 470,73 | 25.06.2003 |
| 475,10 | 26.06.2003 |
| 474,55 | 27.06.2003 |
| 472,55 | 30.06.2003 |
| 475,38 | 01.07.2003 |
| 481,16 | 02.07.2003 |
| 480,05 | 03.07.2003 |
| 486,82 | 07.07.2003 |
| 491,19 | 08.07.2003 |
| 491,44 | 09.07.2003 |
| 484,18 | 10.07.2003 |
| 488,76 | 11.07.2003 |
| 495,55 | 14.07.2003 |
| 493,01 | 15.07.2003 |
| 489,33 | 16.07.2003 |
| 480,61 | 17.07.2003 |
| 485,55 | 18.07.2003 |
| 480,75 | 21.07.2003 |
| 484,21 | 22.07.2003 |
| 484,68 | 23.07.2003 |
| 481,36 | 24.07.2003 |
| 483,77 | 25.07.2003 |
| 485,91 | 28.07.2003 |
| 486,27 | 29.07.2003 |
| 486,75 | 30.07.2003 |
| 487,42 | 31.07.2003 |
| 481,19 | 01.08.2003 |
| 480,66 | 04.08.2003 |
| 473,21 | 05.08.2003 |
| 470,71 | 06.08.2003 |
| 471,89 | 07.08.2003 |
| 473,63 | 08.08.2003 |
| 475,66 | 11.08.2003 |
| 481,83 | 12.08.2003 |
| 481,05 | 13.08.2003 |
| 483,16 | 14.08.2003 |
| 491,22 | 18.08.2003 |
| 494,75 | 19.08.2003 |
| 495,75 | 20.08.2003 |
| 502,46 | 21.08.2003 |
| 496,26 | 22.08.2003 |
| 494,30 | 25.08.2003 |
| 494,45 | 26.08.2003 |
| 496,13 | 27.08.2003 |
| 502,15 | 28.08.2003 |
| 505,90 | 29.08.2003 |
| 510,29 | 02.09.2003 |
| 511,43 | 03.09.2003 |
| 512,90 | 04.09.2003 |
| 509,27 | 05.09.2003 |
| 514,81 | 08.09.2003 |
| 510,80 | 09.09.2003 |
| 500,55 | 10.09.2003 |
| 503,85 | 11.09.2003 |
| 506,29 | 12.09.2003 |
| 506,04 | 15.09.2003 |
| 512,45 | 16.09.2003 |
| 510,86 | 17.09.2003 |
| 516,89 | 18.09.2003 |
| 516,63 | 19.09.2003 |
| 510,90 | 22.09.2003 |
| 513,65 | 23.09.2003 |
| 505,50 | 24.09.2003 |
| 499,57 | 25.09.2003 |
| 493,49 | 26.09.2003 |
| 498,88 | 29.09.2003 |
| 496,24 | 30.09.2003 |
| 507,15 | 01.10.2003 |
| 509,64 | 02.10.2003 |
| 516,17 | 03.10.2003 |
| 518,41 | 06.10.2003 |
| 521,03 | 07.10.2003 |
| 520,00 | 08.10.2003 |
| 522,87 | 09.10.2003 |
| 523,48 | 10.10.2003 |
| 529,23 | 13.10.2003 |
| 531,22 | 14.10.2003 |
| 525,62 | 15.10.2003 |
| 528,64 | 16.10.2003 |
| 521,24 | 17.10.2003 |
| 523,00 | 20.10.2003 |
| 525,68 | 21.10.2003 |
| 519,55 | 22.10.2003 |
| 519,70 | 23.10.2003 |
| 519,05 | 24.10.2003 |
| 523,39 | 27.10.2003 |
| 531,31 | 28.10.2003 |
| 532,33 | 29.10.2003 |
| 532,07 | 30.10.2003 |
| 533,48 | 31.10.2003 |
| 539,75 | 03.11.2003 |
| 537,90 | 04.11.2003 |
| 539,71 | 05.11.2003 |
| 543,61 | 06.11.2003 |
| 542,81 | 07.11.2003 |
| 536,32 | 10.11.2003 |
| 534,85 | 11.11.2003 |
| 544,51 | 12.11.2003 |
| 547,29 | 13.11.2003 |
| 541,39 | 14.11.2003 |
| 536,62 | 17.11.2003 |
| 530,91 | 18.11.2003 |
| 532,81 | 19.11.2003 |
| 530,68 | 20.11.2003 |
| 533,15 | 21.11.2003 |
| 544,94 | 24.11.2003 |
| 548,51 | 25.11.2003 |
| 550,21 | 26.11.2003 |
| 551,93 | 28.11.2003 |
| 560,14 | 01.12.2003 |
| 559,17 | 02.12.2003 |
| 552,80 | 03.12.2003 |
| 549,25 | 04.12.2003 |
| 544,35 | 05.12.2003 |
| 547,92 | 08.12.2003 |
| 540,63 | 09.12.2003 |
| 536,90 | 10.12.2003 |
| 544,70 | 11.12.2003 |
| 546,08 | 12.12.2003 |
| 539,49 | 15.12.2003 |
| 539,27 | 16.12.2003 |
| 541,38 | 17.12.2003 |
| 550,61 | 18.12.2003 |
| 549,42 | 19.12.2003 |
| 551,17 | 22.12.2003 |
| 553,09 | 23.12.2003 |
| 551,95 | 24.12.2003 |
| 559,38 | 29.12.2003 |
| 559,10 | 30.12.2003 |
| 556,64 | 31.12.2003 |
| 556,07 | 02.01.2004 |
| 560,82 | 05.01.2004 |
| 562,52 | 06.01.2004 |
| 565,04 | 07.01.2004 |
| 565,24 | 08.01.2004 |
| 565,67 | 09.01.2004 |
| 568,32 | 12.01.2004 |
| 564,16 | 13.01.2004 |
| 567,61 | 14.01.2004 |
| 569,27 | 15.01.2004 |
| 573,58 | 16.01.2004 |
| 577,68 | 20.01.2004 |
| 580,59 | 21.01.2004 |
| 577,11 | 22.01.2004 |
| 577,47 | 23.01.2004 |
| 580,78 | 26.01.2004 |
| 575,26 | 27.01.2004 |
| 565,64 | 28.01.2004 |
| 565,20 | 29.01.2004 |
| 565,90 | 30.01.2004 |
| 566,01 | 02.02.2004 |
| 565,08 | 03.02.2004 |
| 561,53 | 04.02.2004 |
| 564,61 | 05.02.2004 |
| 574,04 | 06.02.2004 |
| 576,40 | 09.02.2004 |
| 578,80 | 10.02.2004 |
| 584,16 | 11.02.2004 |
| 583,70 | 12.02.2004 |
| 580,88 | 13.02.2004 |
| 586,22 | 17.02.2004 |
| 585,22 | 18.02.2004 |
| 579,95 | 19.02.2004 |
| 575,80 | 20.02.2004 |
| 568,09 | 23.02.2004 |
| 569,02 | 24.02.2004 |
| 572,87 | 25.02.2004 |
| 578,22 | 26.02.2004 |
| 580,75 | 27.02.2004 |
| 589,12 | 01.03.2004 |
| 586,38 | 02.03.2004 |
| 586,63 | 03.03.2004 |
| 590,00 | 04.03.2004 |
| 594,07 | 05.03.2004 |
| 587,19 | 08.03.2004 |
| 582,63 | 09.03.2004 |
| 572,16 | 10.03.2004 |
| 566,32 | 11.03.2004 |
| 574,19 | 12.03.2004 |
| 565,07 | 15.03.2004 |
| 565,83 | 16.03.2004 |
| 572,51 | 17.03.2004 |
| 570,41 | 18.03.2004 |
| 566,55 | 19.03.2004 |
| 557,04 | 22.03.2004 |
| 558,17 | 23.03.2004 |
| 555,65 | 24.03.2004 |
| 565,13 | 25.03.2004 |
| 565,82 | 26.03.2004 |
| 573,10 | 29.03.2004 |
| 576,54 | 30.03.2004 |
| 579,06 | 31.03.2004 |
| 583,25 | 01.04.2004 |
| 585,93 | 02.04.2004 |
| 591,22 | 05.04.2004 |
| 589,11 | 06.04.2004 |
| 589,07 | 07.04.2004 |
| 585,96 | 08.04.2004 |
| 577,30 | 13.04.2004 |
| 575,31 | 14.04.2004 |
| 574,58 | 15.04.2004 |
| 577,73 | 16.04.2004 |
| 579,20 | 19.04.2004 |
| 572,33 | 20.04.2004 |
| 576,52 | 21.04.2004 |
| 586,39 | 22.04.2004 |
| 585,11 | 23.04.2004 |
| 582,63 | 26.04.2004 |
| 584,08 | 27.04.2004 |
| 574,39 | 28.04.2004 |
| 566,99 | 29.04.2004 |
| 562,64 | 30.04.2004 |
| 568,57 | 03.05.2004 |
| 568,18 | 04.05.2004 |
| 571,95 | 05.05.2004 |
| 565,49 | 06.05.2004 |
| 554,13 | 07.05.2004 |
