13.01.2026 23:40
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 971567
Kurs:
1.233,40
EUR,
09.01.2026
zum Vortag:
-0,02%
Originalwährung:
1.148,79
CHF,
09.01.2026
zum Vortag:
-0,00%
| Kurs | Datum |
| 1104,55 | 02.01.2001 |
| 1104,55 | 03.01.2001 |
| 1108,92 | 04.01.2001 |
| 1112,65 | 05.01.2001 |
| 1113,58 | 08.01.2001 |
| 1113,58 | 09.01.2001 |
| 1112,35 | 10.01.2001 |
| 1112,21 | 11.01.2001 |
| 1112,81 | 12.01.2001 |
| 1111,30 | 15.01.2001 |
| 1111,28 | 16.01.2001 |
| 1111,28 | 17.01.2001 |
| 1110,33 | 18.01.2001 |
| 1110,71 | 19.01.2001 |
| 1110,71 | 22.01.2001 |
| 1111,00 | 23.01.2001 |
| 1109,86 | 24.01.2001 |
| 1109,86 | 25.01.2001 |
| 1109,22 | 26.01.2001 |
| 1109,82 | 29.01.2001 |
| 1109,87 | 30.01.2001 |
| 1110,79 | 31.01.2001 |
| 1110,79 | 01.02.2001 |
| 1112,48 | 02.02.2001 |
| 1112,48 | 05.02.2001 |
| 1113,56 | 06.02.2001 |
| 1114,08 | 07.02.2001 |
| 1114,09 | 08.02.2001 |
| 1113,15 | 09.02.2001 |
| 1113,15 | 12.02.2001 |
| 1113,51 | 13.02.2001 |
| 1113,70 | 14.02.2001 |
| 1113,04 | 15.02.2001 |
| 1112,17 | 16.02.2001 |
| 1112,41 | 19.02.2001 |
| 1112,41 | 20.02.2001 |
| 1112,84 | 21.02.2001 |
| 1112,93 | 22.02.2001 |
| 1112,26 | 23.02.2001 |
| 1112,42 | 26.02.2001 |
| 1112,95 | 27.02.2001 |
| 1113,94 | 28.02.2001 |
| 1115,08 | 01.03.2001 |
| 1115,08 | 02.03.2001 |
| 1115,84 | 05.03.2001 |
| 1115,84 | 06.03.2001 |
| 1116,63 | 07.03.2001 |
| 1117,69 | 08.03.2001 |
| 1117,91 | 09.03.2001 |
| 1118,10 | 12.03.2001 |
| 1118,47 | 13.03.2001 |
| 1119,02 | 14.03.2001 |
| 1119,41 | 15.03.2001 |
| 1119,41 | 16.03.2001 |
| 1120,26 | 19.03.2001 |
| 1120,81 | 20.03.2001 |
| 1120,48 | 21.03.2001 |
| 1120,87 | 22.03.2001 |
| 1121,69 | 23.03.2001 |
| 1123,19 | 26.03.2001 |
| 1124,11 | 27.03.2001 |
| 1124,05 | 28.03.2001 |
| 1124,43 | 29.03.2001 |
| 1124,53 | 30.03.2001 |
| 1124,53 | 02.04.2001 |
| 1125,28 | 03.04.2001 |
| 1124,93 | 04.04.2001 |
| 1124,04 | 05.04.2001 |
| 1124,04 | 06.04.2001 |
| 1123,91 | 09.04.2001 |
| 1123,97 | 10.04.2001 |
| 1122,59 | 11.04.2001 |
| 1121,37 | 12.04.2001 |
| 1121,37 | 13.04.2001 |
| 1121,37 | 16.04.2001 |
| 1120,30 | 17.04.2001 |
| 1118,78 | 18.04.2001 |
| 1119,27 | 19.04.2001 |
| 1118,83 | 20.04.2001 |
| 1118,82 | 23.04.2001 |
| 1118,59 | 24.04.2001 |
| 1119,08 | 25.04.2001 |
| 1119,06 | 26.04.2001 |
| 1119,04 | 27.04.2001 |
| 1118,33 | 30.04.2001 |
| 1118,33 | 01.05.2001 |
| 1117,86 | 02.05.2001 |
| 1119,09 | 03.05.2001 |
| 1119,09 | 04.05.2001 |
| 1120,88 | 07.05.2001 |
| 1121,15 | 08.05.2001 |
| 1121,48 | 09.05.2001 |
| 1122,39 | 10.05.2001 |
| 1122,72 | 11.05.2001 |
| 1121,39 | 14.05.2001 |
| 1121,48 | 15.05.2001 |
| 1121,73 | 16.05.2001 |
| 1121,96 | 17.05.2001 |
| 1121,50 | 18.05.2001 |
| 1120,73 | 21.05.2001 |
| 1120,23 | 22.05.2001 |
| 1119,90 | 23.05.2001 |
| 1119,90 | 24.05.2001 |
| 1119,35 | 25.05.2001 |
| 1119,83 | 28.05.2001 |
| 1119,56 | 29.05.2001 |
| 1119,83 | 30.05.2001 |
| 1119,42 | 31.05.2001 |
| 1084,17 | 01.06.2001 |
| 1084,17 | 04.06.2001 |
| 1085,63 | 05.06.2001 |
| 1086,07 | 06.06.2001 |
| 1086,32 | 07.06.2001 |
| 1086,52 | 08.06.2001 |
| 1087,53 | 11.06.2001 |
| 1087,94 | 12.06.2001 |
| 1088,09 | 13.06.2001 |
| 1087,63 | 14.06.2001 |
| 1088,53 | 15.06.2001 |
| 1089,67 | 18.06.2001 |
| 1090,06 | 19.06.2001 |
| 1090,87 | 20.06.2001 |
| 1091,00 | 21.06.2001 |
| 1091,46 | 22.06.2001 |
| 1092,30 | 25.06.2001 |
| 1092,42 | 26.06.2001 |
| 1092,47 | 27.06.2001 |
| 1092,33 | 28.06.2001 |
| 1091,04 | 29.06.2001 |
| 1090,80 | 02.07.2001 |
| 1090,57 | 03.07.2001 |
| 1090,21 | 04.07.2001 |
| 1090,12 | 05.07.2001 |
| 1089,95 | 06.07.2001 |
| 1090,46 | 09.07.2001 |
| 1090,46 | 10.07.2001 |
| 1090,81 | 11.07.2001 |
| 1090,67 | 12.07.2001 |
| 1091,31 | 13.07.2001 |
| 1091,15 | 16.07.2001 |
| 1090,40 | 17.07.2001 |
| 1090,09 | 18.07.2001 |
| 1090,73 | 19.07.2001 |
| 1090,72 | 20.07.2001 |
| 1091,12 | 23.07.2001 |
| 1091,75 | 24.07.2001 |
| 1092,30 | 25.07.2001 |
| 1091,78 | 26.07.2001 |
| 1092,29 | 27.07.2001 |
| 1092,95 | 30.07.2001 |
| 1093,60 | 31.07.2001 |
| 1093,70 | 01.08.2001 |
| 1094,01 | 02.08.2001 |
| 1094,38 | 03.08.2001 |
| 1095,18 | 06.08.2001 |
| 1095,93 | 07.08.2001 |
| 1095,86 | 08.08.2001 |
| 1097,20 | 09.08.2001 |
| 1098,10 | 10.08.2001 |
| 1099,28 | 13.08.2001 |
| 1099,85 | 16.08.2001 |
| 1100,11 | 17.08.2001 |
| 1100,64 | 20.08.2001 |
| 1101,05 | 21.08.2001 |
| 1100,99 | 22.08.2001 |
| 1100,71 | 23.08.2001 |
| 1100,36 | 24.08.2001 |
| 1100,08 | 27.08.2001 |
| 1099,89 | 28.08.2001 |
| 1100,17 | 29.08.2001 |
| 1100,12 | 30.08.2001 |
| 1100,77 | 31.08.2001 |
| 1101,40 | 03.09.2001 |
| 1101,38 | 04.09.2001 |
| 1100,80 | 05.09.2001 |
| 1100,75 | 06.09.2001 |
| 1101,40 | 07.09.2001 |
| 1102,09 | 10.09.2001 |
| 1101,77 | 11.09.2001 |
| 1102,53 | 12.09.2001 |
| 1102,96 | 13.09.2001 |
| 1103,66 | 14.09.2001 |
| 1104,43 | 17.09.2001 |
| 1105,01 | 18.09.2001 |
| 1104,33 | 19.09.2001 |
| 1104,46 | 20.09.2001 |
| 1105,08 | 21.09.2001 |
| 1104,84 | 24.09.2001 |
| 1105,44 | 25.09.2001 |
| 1104,37 | 26.09.2001 |
| 1104,80 | 27.09.2001 |
| 1105,27 | 28.09.2001 |
| 1105,63 | 01.10.2001 |
| 1106,52 | 02.10.2001 |
| 1108,06 | 03.10.2001 |
| 1109,73 | 04.10.2001 |
| 1111,14 | 05.10.2001 |
| 1112,89 | 08.10.2001 |
| 1112,41 | 09.10.2001 |
| 1112,41 | 10.10.2001 |
| 1111,82 | 11.10.2001 |
| 1111,89 | 12.10.2001 |
| 1112,14 | 15.10.2001 |
| 1112,61 | 16.10.2001 |
| 1112,77 | 17.10.2001 |
| 1113,06 | 18.10.2001 |
| 1114,67 | 19.10.2001 |
| 1115,60 | 22.10.2001 |
| 1115,54 | 23.10.2001 |
| 1116,09 | 24.10.2001 |
| 1117,34 | 25.10.2001 |
| 1118,23 | 26.10.2001 |
| 1119,86 | 29.10.2001 |
| 1121,39 | 30.10.2001 |
| 1122,27 | 31.10.2001 |
| 1124,13 | 02.11.2001 |
| 1125,11 | 05.11.2001 |
| 1125,69 | 06.11.2001 |
| 1127,12 | 07.11.2001 |
| 1127,11 | 08.11.2001 |
| 1125,96 | 09.11.2001 |
| 1124,67 | 12.11.2001 |
| 1123,04 | 13.11.2001 |
| 1120,90 | 14.11.2001 |
| 1117,14 | 15.11.2001 |
| 1114,03 | 16.11.2001 |
| 1114,00 | 19.11.2001 |
| 1114,97 | 20.11.2001 |
| 1114,50 | 21.11.2001 |
| 1114,18 | 22.11.2001 |
| 1114,65 | 23.11.2001 |
| 1115,09 | 26.11.2001 |
| 1112,25 | 27.11.2001 |
| 1112,33 | 28.11.2001 |
| 1112,35 | 29.11.2001 |
| 1112,73 | 30.11.2001 |
| 1113,77 | 03.12.2001 |
| 1113,49 | 04.12.2001 |
| 1111,54 | 05.12.2001 |
| 1107,18 | 06.12.2001 |
| 1104,58 | 07.12.2001 |
| 1105,07 | 10.12.2001 |
| 1105,91 | 11.12.2001 |
| 1107,26 | 12.12.2001 |
| 1109,81 | 13.12.2001 |
| 1109,58 | 14.12.2001 |
| 1108,98 | 17.12.2001 |
| 1108,03 | 18.12.2001 |
| 1107,90 | 19.12.2001 |
| 1106,65 | 20.12.2001 |
| 1105,47 | 21.12.2001 |
| 1105,73 | 24.12.2001 |
| 1104,73 | 27.12.2001 |
| 1103,94 | 28.12.2001 |
| 1104,01 | 31.12.2001 |
| 1104,20 | 02.01.2002 |
| 1105,78 | 03.01.2002 |
| 1106,27 | 04.01.2002 |
| 1107,51 | 07.01.2002 |
| 1110,28 | 08.01.2002 |
| 1110,71 | 09.01.2002 |
| 1112,45 | 10.01.2002 |
| 1112,81 | 11.01.2002 |
| 1114,49 | 14.01.2002 |
| 1113,04 | 15.01.2002 |
| 1113,17 | 16.01.2002 |
| 1112,71 | 17.01.2002 |
| 1112,23 | 18.01.2002 |
| 1111,75 | 21.01.2002 |
| 1110,22 | 22.01.2002 |
| 1108,53 | 23.01.2002 |
| 1107,58 | 24.01.2002 |
| 1105,97 | 25.01.2002 |
| 1104,10 | 28.01.2002 |
| 1103,05 | 29.01.2002 |
| 1103,85 | 30.01.2002 |
| 1103,40 | 31.01.2002 |
| 1104,56 | 01.02.2002 |
| 1106,78 | 04.02.2002 |
| 1108,44 | 05.02.2002 |
| 1108,13 | 06.02.2002 |
| 1106,59 | 07.02.2002 |
| 1105,55 | 08.02.2002 |
| 1106,07 | 11.02.2002 |
| 1106,10 | 12.02.2002 |
| 1104,42 | 13.02.2002 |
| 1104,09 | 14.02.2002 |
| 1105,37 | 15.02.2002 |
| 1107,04 | 18.02.2002 |
| 1107,89 | 19.02.2002 |
| 1108,13 | 20.02.2002 |
| 1107,66 | 21.02.2002 |
| 1108,43 | 22.02.2002 |
| 1108,84 | 25.02.2002 |
| 1108,13 | 26.02.2002 |
| 1107,07 | 27.02.2002 |
| 1107,18 | 28.02.2002 |
| 1107,12 | 01.03.2002 |
| 1106,15 | 04.03.2002 |
| 1104,06 | 05.03.2002 |
| 1104,39 | 06.03.2002 |
| 1103,75 | 07.03.2002 |
| 1102,72 | 08.03.2002 |
| 1103,26 | 11.03.2002 |
| 1104,90 | 12.03.2002 |
| 1104,61 | 13.03.2002 |
| 1105,02 | 14.03.2002 |
| 1104,83 | 15.03.2002 |
| 1105,16 | 18.03.2002 |
| 1105,30 | 19.03.2002 |
| 1105,68 | 20.03.2002 |
| 1104,62 | 21.03.2002 |
| 1104,42 | 22.03.2002 |
| 1103,74 | 25.03.2002 |
| 1104,52 | 26.03.2002 |
| 1105,94 | 27.03.2002 |
| 1107,89 | 28.03.2002 |
| 1108,16 | 02.04.2002 |
| 1110,68 | 03.04.2002 |
| 1112,80 | 04.04.2002 |
| 1113,12 | 05.04.2002 |
| 1113,26 | 08.04.2002 |
| 1113,08 | 09.04.2002 |
| 1113,23 | 10.04.2002 |
| 1113,15 | 11.04.2002 |
| 1115,02 | 12.04.2002 |
| 1116,51 | 15.04.2002 |
| 1115,22 | 16.04.2002 |
| 1114,43 | 17.04.2002 |
| 1114,88 | 18.04.2002 |
| 1115,26 | 19.04.2002 |
| 1117,03 | 22.04.2002 |
| 1117,70 | 23.04.2002 |
| 1117,75 | 24.04.2002 |
| 1119,99 | 25.04.2002 |
| 1120,29 | 26.04.2002 |
| 1120,34 | 29.04.2002 |
| 1119,98 | 30.04.2002 |
| 1123,66 | 02.05.2002 |
| 1124,48 | 03.05.2002 |
| 1125,83 | 06.05.2002 |
| 1126,88 | 07.05.2002 |
| 1126,50 | 08.05.2002 |
| 1126,44 | 10.05.2002 |
| 1126,83 | 13.05.2002 |
| 1125,83 | 14.05.2002 |
| 1125,86 | 15.05.2002 |
| 1126,36 | 16.05.2002 |
| 1125,98 | 17.05.2002 |
| 1127,47 | 21.05.2002 |
| 1129,47 | 22.05.2002 |
| 1129,30 | 23.05.2002 |
| 1128,36 | 24.05.2002 |
| 1126,89 | 27.05.2002 |
| 1125,38 | 28.05.2002 |
| 1125,44 | 29.05.2002 |
| 1126,20 | 30.05.2002 |
| 1126,66 | 31.05.2002 |
| 1094,32 | 03.06.2002 |
| 1095,12 | 04.06.2002 |
| 1095,17 | 05.06.2002 |
| 1094,71 | 06.06.2002 |
| 1095,04 | 07.06.2002 |
| 1095,34 | 10.06.2002 |
| 1095,17 | 11.06.2002 |
| 1096,15 | 13.06.2002 |
| 1098,19 | 14.06.2002 |
| 1098,67 | 17.06.2002 |
| 1098,82 | 18.06.2002 |
| 1099,84 | 19.06.2002 |
| 1100,15 | 20.06.2002 |
| 1100,62 | 21.06.2002 |
| 1101,72 | 24.06.2002 |
| 1101,13 | 25.06.2002 |
| 1101,68 | 26.06.2002 |
| 1099,79 | 27.06.2002 |
| 1099,60 | 28.06.2002 |
| 1100,29 | 01.07.2002 |
| 1101,17 | 02.07.2002 |
| 1102,14 | 03.07.2002 |
| 1101,74 | 04.07.2002 |
| 1101,31 | 05.07.2002 |
| 1101,28 | 08.07.2002 |
| 1101,37 | 09.07.2002 |
| 1103,29 | 10.07.2002 |
| 1105,05 | 11.07.2002 |
| 1105,32 | 12.07.2002 |
| 1105,91 | 15.07.2002 |
| 1107,56 | 16.07.2002 |
| 1106,47 | 17.07.2002 |
| 1106,66 | 18.07.2002 |
| 1108,25 | 19.07.2002 |
| 1110,40 | 22.07.2002 |
| 1111,53 | 23.07.2002 |
| 1112,11 | 24.07.2002 |
| 1111,70 | 25.07.2002 |
| 1111,84 | 26.07.2002 |
| 1110,21 | 29.07.2002 |
| 1108,35 | 30.07.2002 |
| 1108,37 | 31.07.2002 |
| 1108,43 | 01.08.2002 |
| 1111,90 | 02.08.2002 |
| 1113,62 | 05.08.2002 |
| 1113,27 | 06.08.2002 |
| 1111,90 | 07.08.2002 |
| 1112,06 | 08.08.2002 |
| 1112,68 | 09.08.2002 |
| 1113,41 | 12.08.2002 |
| 1114,76 | 13.08.2002 |
| 1115,20 | 14.08.2002 |
| 1113,07 | 16.08.2002 |
| 1112,97 | 19.08.2002 |
| 1112,83 | 20.08.2002 |
| 1112,86 | 21.08.2002 |
| 1112,70 | 22.08.2002 |
| 1111,89 | 23.08.2002 |
| 1112,49 | 26.08.2002 |
| 1113,03 | 27.08.2002 |
| 1114,35 | 28.08.2002 |
| 1115,77 | 29.08.2002 |
| 1116,59 | 30.08.2002 |
| 1117,10 | 02.09.2002 |
| 1118,65 | 03.09.2002 |
| 1120,36 | 04.09.2002 |
| 1122,25 | 05.09.2002 |
| 1122,09 | 06.09.2002 |
| 1121,58 | 09.09.2002 |
| 1121,52 | 10.09.2002 |
| 1121,61 | 11.09.2002 |
| 1123,22 | 12.09.2002 |
| 1125,97 | 13.09.2002 |
| 1127,41 | 16.09.2002 |
| 1128,60 | 17.09.2002 |
| 1131,44 | 18.09.2002 |
| 1131,10 | 19.09.2002 |
| 1131,41 | 20.09.2002 |
| 1131,63 | 23.09.2002 |
| 1132,42 | 24.09.2002 |
| 1131,09 | 25.09.2002 |
| 1130,29 | 26.09.2002 |
| 1131,25 | 27.09.2002 |
| 1132,99 | 30.09.2002 |
| 1133,34 | 01.10.2002 |
| 1132,24 | 02.10.2002 |
| 1132,25 | 03.10.2002 |
| 1133,46 | 04.10.2002 |
| 1134,08 | 07.10.2002 |
| 1133,99 | 08.10.2002 |
| 1132,81 | 09.10.2002 |
| 1132,30 | 10.10.2002 |
| 1129,36 | 11.10.2002 |
| 1127,89 | 14.10.2002 |
| 1126,46 | 15.10.2002 |
| 1125,93 | 16.10.2002 |
| 1125,81 | 17.10.2002 |
| 1127,42 | 18.10.2002 |
| 1128,02 | 21.10.2002 |
| 1127,54 | 22.10.2002 |
| 1128,27 | 23.10.2002 |
| 1127,89 | 24.10.2002 |
| 1128,19 | 25.10.2002 |
| 1129,63 | 28.10.2002 |
| 1131,84 | 29.10.2002 |
| 1132,75 | 30.10.2002 |
| 1132,68 | 31.10.2002 |
| 1133,67 | 04.11.2002 |
| 1134,08 | 05.11.2002 |
| 1133,56 | 06.11.2002 |
| 1135,22 | 07.11.2002 |
| 1136,32 | 08.11.2002 |
| 1137,90 | 11.11.2002 |
| 1138,72 | 12.11.2002 |
| 1139,45 | 13.11.2002 |
| 1138,38 | 14.11.2002 |
| 1137,89 | 15.11.2002 |
| 1138,67 | 18.11.2002 |
| 1140,06 | 19.11.2002 |
| 1142,57 | 20.11.2002 |
| 1142,19 | 21.11.2002 |
| 1140,56 | 22.11.2002 |
| 1138,11 | 25.11.2002 |
| 1138,59 | 26.11.2002 |
| 1139,40 | 27.11.2002 |
| 1138,26 | 28.11.2002 |
| 1138,47 | 29.11.2002 |
| 1138,88 | 02.12.2002 |
| 1140,28 | 03.12.2002 |
| 1141,21 | 04.12.2002 |
| 1141,62 | 05.12.2002 |
| 1143,71 | 06.12.2002 |
| 1144,89 | 09.12.2002 |
| 1145,65 | 10.12.2002 |
| 1146,67 | 11.12.2002 |
| 1147,60 | 12.12.2002 |
| 1147,76 | 13.12.2002 |
| 1147,93 | 16.12.2002 |
| 1148,98 | 17.12.2002 |
| 1150,65 | 18.12.2002 |
| 1151,75 | 19.12.2002 |
| 1152,02 | 20.12.2002 |
| 1152,33 | 23.12.2002 |
| 1152,40 | 24.12.2002 |
| 1154,77 | 27.12.2002 |
| 1154,68 | 30.12.2002 |
| 1154,67 | 31.12.2002 |
| 1154,82 | 02.01.2003 |
| 1152,80 | 03.01.2003 |
| 1153,60 | 06.01.2003 |
| 1155,67 | 07.01.2003 |
| 1156,28 | 08.01.2003 |
| 1154,74 | 09.01.2003 |
| 1153,88 | 10.01.2003 |
| 1152,43 | 13.01.2003 |
| 1153,96 | 14.01.2003 |
| 1153,60 | 15.01.2003 |
| 1153,96 | 16.01.2003 |
| 1155,24 | 17.01.2003 |
| 1156,20 | 20.01.2003 |
| 1156,81 | 21.01.2003 |
| 1157,62 | 22.01.2003 |
| 1157,00 | 23.01.2003 |
| 1158,89 | 24.01.2003 |
| 1158,88 | 27.01.2003 |
| 1158,48 | 28.01.2003 |
| 1158,56 | 29.01.2003 |
| 1157,83 | 30.01.2003 |
| 1157,33 | 31.01.2003 |
| 1157,01 | 03.02.2003 |
| 1158,21 | 04.02.2003 |
| 1158,42 | 05.02.2003 |
| 1158,52 | 06.02.2003 |
| 1158,68 | 07.02.2003 |
| 1159,28 | 10.02.2003 |
| 1159,43 | 11.02.2003 |
| 1160,70 | 12.02.2003 |
| 1161,50 | 13.02.2003 |
| 1161,37 | 14.02.2003 |
| 1160,85 | 17.02.2003 |
| 1161,27 | 18.02.2003 |
| 1162,13 | 19.02.2003 |
| 1163,07 | 20.02.2003 |
| 1162,50 | 21.02.2003 |
| 1163,48 | 24.02.2003 |
| 1164,01 | 25.02.2003 |
| 1162,40 | 26.02.2003 |
| 1161,86 | 27.02.2003 |
| 1162,10 | 28.02.2003 |
| 1162,87 | 03.03.2003 |
| 1164,29 | 04.03.2003 |
| 1165,65 | 05.03.2003 |
| 1168,15 | 06.03.2003 |
| 1170,50 | 07.03.2003 |
| 1171,51 | 10.03.2003 |
| 1171,73 | 11.03.2003 |
| 1170,38 | 12.03.2003 |
| 1167,62 | 13.03.2003 |
| 1164,53 | 14.03.2003 |
| 1162,34 | 17.03.2003 |
| 1156,57 | 18.03.2003 |
| 1150,58 | 19.03.2003 |
| 1151,83 | 20.03.2003 |
| 1149,22 | 21.03.2003 |
| 1150,31 | 24.03.2003 |
| 1149,67 | 25.03.2003 |
| 1147,05 | 26.03.2003 |
| 1150,43 | 27.03.2003 |
| 1151,15 | 28.03.2003 |
| 1153,70 | 31.03.2003 |
| 1153,38 | 01.04.2003 |
| 1150,36 | 02.04.2003 |
| 1147,94 | 03.04.2003 |
| 1145,52 | 04.04.2003 |
| 1143,98 | 07.04.2003 |
| 1144,50 | 08.04.2003 |
| 1145,74 | 09.04.2003 |
| 1147,34 | 10.04.2003 |
| 1145,93 | 11.04.2003 |
| 1145,46 | 14.04.2003 |
| 1145,60 | 15.04.2003 |
| 1146,86 | 16.04.2003 |
| 1148,30 | 17.04.2003 |
| 1149,72 | 22.04.2003 |
| 1149,42 | 23.04.2003 |
| 1150,84 | 24.04.2003 |
| 1151,56 | 25.04.2003 |
| 1153,09 | 28.04.2003 |
| 1151,47 | 29.04.2003 |
| 1150,69 | 30.04.2003 |
| 1152,84 | 02.05.2003 |
| 1153,17 | 05.05.2003 |
| 1154,77 | 06.05.2003 |
| 1158,54 | 07.05.2003 |
| 1159,78 | 08.05.2003 |
| 1159,55 | 09.05.2003 |
| 1161,26 | 12.05.2003 |
| 1161,20 | 13.05.2003 |
| 1163,28 | 14.05.2003 |
| 1165,43 | 15.05.2003 |
| 1166,08 | 16.05.2003 |
| 1168,03 | 19.05.2003 |
| 1167,12 | 20.05.2003 |
| 1167,80 | 21.05.2003 |
| 1167,52 | 22.05.2003 |
| 1168,34 | 23.05.2003 |
| 1168,41 | 26.05.2003 |
| 1169,76 | 27.05.2003 |
| 1167,55 | 28.05.2003 |
| 1167,40 | 30.05.2003 |
| 1136,59 | 02.06.2003 |
| 1137,22 | 03.06.2003 |
| 1138,19 | 04.06.2003 |
| 1140,69 | 05.06.2003 |
| 1141,57 | 06.06.2003 |
| 1143,70 | 10.06.2003 |
| 1144,16 | 11.06.2003 |
| 1142,19 | 12.06.2003 |
| 1142,39 | 13.06.2003 |
| 1142,58 | 16.06.2003 |
| 1140,16 | 17.06.2003 |
| 1135,51 | 18.06.2003 |
| 1132,75 | 19.06.2003 |
| 1133,57 | 20.06.2003 |
| 1133,42 | 24.06.2003 |
| 1134,52 | 25.06.2003 |
| 1131,99 | 26.06.2003 |
| 1132,56 | 27.06.2003 |
| 1133,67 | 30.06.2003 |
| 1135,18 | 01.07.2003 |
| 1134,17 | 02.07.2003 |
| 1133,50 | 03.07.2003 |
| 1134,62 | 04.07.2003 |
| 1134,07 | 07.07.2003 |
| 1133,84 | 08.07.2003 |
| 1134,24 | 09.07.2003 |
| 1135,78 | 10.07.2003 |
| 1135,74 | 11.07.2003 |
| 1136,79 | 14.07.2003 |
| 1135,56 | 15.07.2003 |
| 1133,01 | 16.07.2003 |
| 1132,05 | 17.07.2003 |
| 1131,24 | 18.07.2003 |
| 1128,34 | 21.07.2003 |
| 1127,20 | 22.07.2003 |
| 1128,33 | 23.07.2003 |
| 1128,23 | 24.07.2003 |
| 1128,91 | 25.07.2003 |
| 1127,62 | 28.07.2003 |
| 1127,68 | 29.07.2003 |
| 1126,83 | 30.07.2003 |
| 1126,31 | 31.07.2003 |
| 1126,31 | 01.08.2003 |
| 1122,21 | 04.08.2003 |
| 1121,46 | 05.08.2003 |
| 1121,32 | 06.08.2003 |
| 1122,56 | 07.08.2003 |
| 1125,63 | 08.08.2003 |
| 1125,16 | 11.08.2003 |
| 1125,62 | 12.08.2003 |
| 1124,56 | 13.08.2003 |
| 1122,25 | 14.08.2003 |
| 1124,00 | 18.08.2003 |
| 1123,53 | 19.08.2003 |
| 1124,70 | 20.08.2003 |
| 1123,64 | 21.08.2003 |
| 1123,66 | 22.08.2003 |
| 1124,72 | 25.08.2003 |
| 1123,71 | 26.08.2003 |
| 1124,58 | 27.08.2003 |
| 1123,78 | 28.08.2003 |
| 1123,90 | 29.08.2003 |
| 1123,13 | 01.09.2003 |
| 1118,15 | 02.09.2003 |
| 1114,80 | 03.09.2003 |
| 1115,29 | 04.09.2003 |
| 1117,07 | 05.09.2003 |
| 1119,77 | 08.09.2003 |
| 1119,51 | 09.09.2003 |
| 1120,28 | 10.09.2003 |
| 1121,11 | 11.09.2003 |
| 1123,24 | 12.09.2003 |
| 1123,90 | 15.09.2003 |
| 1124,47 | 16.09.2003 |
| 1125,26 | 17.09.2003 |
| 1125,42 | 18.09.2003 |
| 1125,80 | 19.09.2003 |
| 1127,82 | 22.09.2003 |
| 1128,54 | 23.09.2003 |
| 1128,01 | 24.09.2003 |
| 1128,25 | 25.09.2003 |
| 1128,53 | 26.09.2003 |
| 1128,52 | 29.09.2003 |
| 1130,66 | 30.09.2003 |
| 1130,77 | 01.10.2003 |
| 1128,55 | 02.10.2003 |
| 1126,57 | 03.10.2003 |
| 1126,80 | 06.10.2003 |
| 1127,49 | 07.10.2003 |
| 1127,13 | 08.10.2003 |
| 1128,07 | 09.10.2003 |
| 1128,54 | 10.10.2003 |
| 1127,74 | 13.10.2003 |
| 1128,13 | 14.10.2003 |
| 1127,59 | 15.10.2003 |
| 1127,86 | 16.10.2003 |
| 1126,53 | 17.10.2003 |
| 1127,31 | 20.10.2003 |
| 1128,86 | 21.10.2003 |
| 1128,99 | 22.10.2003 |
| 1130,17 | 23.10.2003 |
| 1130,30 | 24.10.2003 |
| 1129,69 | 27.10.2003 |
| 1128,85 | 28.10.2003 |
| 1128,88 | 29.10.2003 |
| 1127,70 | 30.10.2003 |
| 1128,52 | 31.10.2003 |
| 1127,52 | 03.11.2003 |
| 1127,67 | 04.11.2003 |
| 1126,47 | 05.11.2003 |
| 1124,65 | 06.11.2003 |
| 1122,85 | 07.11.2003 |
| 1123,66 | 10.11.2003 |
| 1124,36 | 11.11.2003 |
| 1125,01 | 12.11.2003 |
| 1126,61 | 13.11.2003 |
| 1129,02 | 14.11.2003 |
| 1130,93 | 17.11.2003 |
| 1130,97 | 18.11.2003 |
| 1131,50 | 19.11.2003 |
| 1131,31 | 20.11.2003 |
| 1131,92 | 21.11.2003 |
| 1130,07 | 24.11.2003 |
| 1129,06 | 25.11.2003 |
| 1128,12 | 26.11.2003 |
| 1126,94 | 27.11.2003 |
| 1126,12 | 28.11.2003 |
| 1125,13 | 01.12.2003 |
| 1124,74 | 02.12.2003 |
| 1126,83 | 03.12.2003 |
| 1127,34 | 04.12.2003 |
| 1129,96 | 05.12.2003 |
| 1132,76 | 08.12.2003 |
| 1132,18 | 09.12.2003 |
| 1132,87 | 10.12.2003 |
| 1132,76 | 11.12.2003 |
| 1135,05 | 12.12.2003 |
| 1135,59 | 15.12.2003 |
| 1137,41 | 16.12.2003 |
| 1137,52 | 17.12.2003 |
| 1137,49 | 18.12.2003 |
| 1137,13 | 19.12.2003 |
| 1137,21 | 22.12.2003 |
| 1136,74 | 23.12.2003 |
| 1136,72 | 24.12.2003 |
| 1135,92 | 29.12.2003 |
| 1135,14 | 30.12.2003 |
| 1135,06 | 31.12.2003 |
| 1135,20 | 02.01.2004 |
| 1133,17 | 05.01.2004 |
| 1135,36 | 06.01.2004 |
| 1135,72 | 07.01.2004 |
| 1136,83 | 08.01.2004 |
| 1138,92 | 09.01.2004 |
| 1140,40 | 12.01.2004 |
| 1140,36 | 13.01.2004 |
| 1139,60 | 14.01.2004 |
| 1140,91 | 15.01.2004 |
| 1142,39 | 16.01.2004 |
| 1141,81 | 19.01.2004 |
| 1142,33 | 20.01.2004 |
| 1142,52 | 21.01.2004 |
